فریدم دالر
Freedom Dollar10 (0 %)- بازگشایی:
- 1
- بیشترین:
- 1
- کمترین:
- 1
- روز گذشته:
- 1
- آخرین بروزرسانی:
- 06:14:09
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نرخ فعلی به دلار
۰٫۹۹۹۹۶۴ دلار
ارزش بازار (دلار)
۱۱٬۹۹۹٬۵۶۲
حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)
۵۵٬۱۴۹
رتبه در بازار
۸۶۹
شناسنامه فریدم دالر
| عنوان ارز | Freedom Dollar |
| اختصار | FUSD |
| رتبه | ۸۶۹ |
| نوع | کوین |
| تاریخ عرضه در بازار | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
| شمار جفتبازارها | ۱۷ |
| ممیزیشده | خیر |
قیمت بر پایهٔ دلار
| نرخ فعلی به دلار | ۰٫۹۹۹۹۶۴ دلار |
| بیشترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۹۹۹۱۳۳ دلار |
| کمترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۰٫۹۹۸۶۲ دلار |
| بیشترین کل ادوار — ATH (دلار) | ۱٫۰۶ دلار |
| کمترین کل ادوار — ATL (دلار) | ۰٫۶۶۶۲۲۶ دلار |
ارزش بازار
| ارزش بازار | ۱۱٬۹۹۹٬۵۶۲ دلار |
| سهم از کل بازار (Dominance) | ٪۰ |
| ارزش بازار با عرضهٔ کامل (FDV) | ۱۱٬۹۸۴٬۶۷۹ دلار |
| ارزش بازار خوداظهاری | ۱۱٬۹۹۹٬۵۶۲ دلار |
حجم معاملات
| حجم معاملات ۲۴ ساعته | ۵۵٬۱۴۹ دلار |
| حجم معاملات ۷ روزه | ۳۷۱٬۱۷۰ دلار |
| حجم معاملات ۳۰ روزه | ۱٬۵۰۶٬۱۵۳ دلار |
| نسبت گردش به ارزش بازار | ۰٫۰۰۴۵۹۶ |
عرضه
| عرضهٔ در گردش | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| عرضهٔ کل | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
قیمت بر پایههای دیگر
| نرخ فعلی به بیتکوین | ۰٫۰۰۰۰۱۳ |
| نرخ فعلی به اتریوم | ۰٫۰۰۰۴۴۱ |
| قیمت ریالی (دلار آزاد) | ۲٬۶۵۰٬۹۰۳ ریال |
بازدهی
| بازده ۱ ساعته | ٪۰ |
| بازده ۲۴ ساعته | ٪۰٫۰۱ |
| بازده ۷ روزه | ٪۰ |
| بازده ۱ ماهه | ٪۴۹٫۹۹ |
| بازده ۲ ماهه | ٪۰ |
| بازده ۳ ماهه | ٪۰٫۰۱ |
| بازده ۱ ساله | ٪۰٫۰۵ |
| بازده از ابتدای سال میلادی | ٪۰٫۰۶ |
برچسبها:privacyprivacy-coins
آخرین بروزرسانی نماگرها: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

