آیشیرز کُر اماسسیآی توکنایزد ایتیاف (آندو)
iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo)99.150.12 (0.12 %)- بازگشایی:
- 99.18
- بیشترین:
- 99.18
- کمترین:
- 98.99
- روز گذشته:
- 99.27
- آخرین بروزرسانی:
- 03:49:46
- نوع بازار:
- بازار جهانی
- واحد پولی:
- دلار
نرخ فعلی به دلار
۹۹٫۱۵ دلار
ارزش بازار (دلار)
۱۶٬۸۹۶٬۰۰۹
حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)
۹۰۷٬۳۸۶
رتبه در بازار
۷۳۰
شناسنامه آیشیرز کُر اماسسیآی توکنایزد ایتیاف (آندو)
| عنوان ارز | iShares Core MSCI EAFE Tokenized ETF (Ondo) |
| اختصار | IEFAon |
| رتبه | ۷۳۰ |
| نوع | کوین |
| تاریخ عرضه در بازار | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
| شمار جفتبازارها | ۱۵ |
| ممیزیشده | خیر |
| الگوریتم شبکه | N/A |
قیمت بر پایهٔ دلار
| نرخ فعلی به دلار | ۹۹٫۱۵ دلار |
| بیشترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۹۹٫۲۱ دلار |
| کمترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۹۸٫۶۴ دلار |
| بیشترین کل ادوار — ATH (دلار) | ۱۰۶٫۶۳ دلار |
| کمترین کل ادوار — ATL (دلار) | ۸۴٫۲۲ دلار |
ارزش بازار
| ارزش بازار | ۱۶٬۸۹۶٬۰۰۹ دلار |
| سهم از کل بازار (Dominance) | ٪۰ |
| ارزش بازار با عرضهٔ کامل (FDV) | ۱۶٬۸۷۴٬۶۸۹ دلار |
| ارزش بازار خوداظهاری | ۰ دلار |
حجم معاملات
| حجم معاملات ۲۴ ساعته | ۹۰۷٬۳۸۶ دلار |
| حجم معاملات ۷ روزه | ۶٬۴۶۱٬۳۰۲ دلار |
| حجم معاملات ۳۰ روزه | ۳۶٬۷۹۱٬۹۶۵ دلار |
| نسبت گردش به ارزش بازار | ۰٫۰۵۳۷۰۴ |
عرضه
| عرضهٔ در گردش | ۱۷۰٬۴۱۱ |
| عرضهٔ کل | ۱۷۰٬۴۱۱ |
قیمت بر پایههای دیگر
| نرخ فعلی به بیتکوین | ۰٫۰۰۱۲۷۹ |
| نرخ فعلی به اتریوم | ۰٫۰۴۳۹۶۱ |
| قیمت ریالی (دلار آزاد) | ۲۶۲٬۸۴۲٬۱۵۳ ریال |
بازدهی
| بازده ۱ ساعته | ٪۰٫۰۲ |
| بازده ۲۴ ساعته | ٪۰٫۱۵ |
| بازده ۷ روزه | ٪۰٫۷۷ |
| بازده ۱ ماهه | ٪۰٫۴۴ |
| بازده ۲ ماهه | ٪۲٫۸۷ |
| بازده ۳ ماهه | ٪۱٫۱۴ |
| بازده ۱ ساله | ٪۱۲٫۲۳ |
| بازده از ابتدای سال میلادی | ٪۸٫۰۵ |
برچسبها:ethereum-ecosystemsolana-ecosystembnb-chain-ecosystemtokenized-assetstokenized-etfsondo-stocks-ecosystem
آخرین بروزرسانی نماگرها: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰

