خرید آنلاین و حضوری با اسنپ‌پی
در حال بارگذاری…
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کیان

متا توکنایزد استاک (ایکس‌استاک)

Meta tokenized stock (xStock)615.41.0 (⁦0.17 %⁩)
بازگشایی:
616.46
بیشترین:
616.7
کمترین:
614.1
روز گذشته:
616.44
آخرین بروزرسانی:
02:16:35
نوع بازار:
بازار جهانی

متا توکنایزد استاک (ایکس‌استاک) در روز جاری

قیمت?زمانمقدار تغییر نسبت بهنرخ قبلیدرصد تغییر نسبت بهنرخ قبلیمقدار تغییر نسبت بهنرخ روز گذشتهدرصد تغییر نسبتنرخ روز گذشتهمقدار تغییر نسبت بهنرخ بازگشاییدرصد تغییر نسبتنرخ بازگشاییمقدار تغییر نسبت بهبالاترین نرخ هفتهمقدار تغییر نسبت بهمیانگین نرخ هفته
614.8801:04:07-0.37700255⁦-0.06 %⁩-8.59012163⁦-1.38 %⁩-1.34221546⁦-0.22 %⁩-33.65984115-16.01892049
615.2600:53:280.5334475⁦0.09 %⁩-8.21311908⁦-1.32 %⁩-0.96521291⁦-0.16 %⁩-33.2828386-15.64191794
614.7200:48:09-0.09058147⁦-0.01 %⁩-8.74656659⁦-1.4 %⁩-1.49866041⁦-0.24 %⁩-33.81628611-16.17536545
614.8100:43:05-0.69169785⁦-0.11 %⁩-8.65598512⁦-1.39 %⁩-1.40807894⁦-0.23 %⁩-33.72570464-16.08478398
615.5100:37:330.39449674⁦0.06 %⁩-7.96428727⁦-1.28 %⁩-0.7163811⁦-0.12 %⁩-33.03400679-15.39308613
615.1100:17:17-0.2710034⁦-0.04 %⁩-8.35878401⁦-1.34 %⁩-1.11087784⁦-0.18 %⁩-33.42850353-15.78758287
615.3800:12:140.51389192⁦0.08 %⁩-8.08778061⁦-1.3 %⁩-0.83987444⁦-0.14 %⁩-33.15750013-15.51657947
614.8700:07:040.15238558⁦0.02 %⁩-8.60167253⁦-1.38 %⁩-1.35376636⁦-0.22 %⁩-33.67139205-16.03047139
614.7200:01:55-0.61579256⁦-0.1 %⁩-8.75405811⁦-1.4 %⁩-1.50615193⁦-0.24 %⁩-33.82377763-16.18285697
615.3323:56:580.85735638⁦0.14 %⁩-8.13826554⁦-1.31 %⁩-0.89035937⁦-0.14 %⁩-33.20798506-15.5670644
614.4822:17:45-0.48071858⁦-0.08 %⁩-8.99562192⁦-1.44 %⁩-1.74771575⁦-0.28 %⁩-34.06534144-16.42442078
614.9622:12:400.30390542⁦0.05 %⁩-8.51490334⁦-1.37 %⁩-1.26699717⁦-0.21 %⁩-33.58462286-15.9437022
614.6522:02:190.05309153⁦0.01 %⁩-8.81880876⁦-1.41 %⁩-1.57090259⁦-0.25 %⁩-33.88852828-16.24760762
614.621:57:02-0.609728⁦-0.1 %⁩-8.87190029⁦-1.42 %⁩-1.62399412⁦-0.26 %⁩-33.94161981-16.30069915
615.2121:41:160.37222539⁦0.06 %⁩-8.26217229⁦-1.33 %⁩-1.01426612⁦-0.16 %⁩-33.33189181-15.69097115
614.8421:36:020.17958055⁦0.03 %⁩-8.63439768⁦-1.38 %⁩-1.38649151⁦-0.22 %⁩-33.7041172-16.06319654
614.6621:31:02-0.64118823⁦-0.1 %⁩-8.81397823⁦-1.41 %⁩-1.56607206⁦-0.25 %⁩-33.88369775-16.24277709
615.321:25:560.03602996⁦0.01 %⁩-8.17279⁦-1.31 %⁩-0.92488383⁦-0.15 %⁩-33.24250952-15.60158886
615.2621:15:350.56650895⁦0.09 %⁩-8.20881997⁦-1.32 %⁩-0.96091379⁦-0.16 %⁩-33.27853949-15.63761883
614.721:10:200.00629006⁦0 %⁩-8.77532891⁦-1.41 %⁩-1.52742274⁦-0.25 %⁩-33.84504843-16.20412777
614.6921:05:110.29223578⁦0.05 %⁩-8.78161897⁦-1.41 %⁩-1.5337128⁦-0.25 %⁩-33.85133849-16.21041783
614.420:59:51-0.5685662⁦-0.09 %⁩-9.07385475⁦-1.46 %⁩-1.82594857⁦-0.3 %⁩-34.14357427-16.50265361
614.9719:36:510.35272342⁦0.06 %⁩-8.50528855⁦-1.36 %⁩-1.25738238⁦-0.2 %⁩-33.57500807-15.93408741
614.6119:31:34-0.30503566⁦-0.05 %⁩-8.85801197⁦-1.42 %⁩-1.6101058⁦-0.26 %⁩-33.92773149-16.28681083
614.9219:26:240.0397089⁦0.01 %⁩-8.55297631⁦-1.37 %⁩-1.30507013⁦-0.21 %⁩-33.62269583-15.98177517
614.8819:21:130.00031697⁦0 %⁩-8.5926852⁦-1.38 %⁩-1.34477903⁦-0.22 %⁩-33.66240472-16.02148406
614.8819:15:510.38175639⁦0.06 %⁩-8.59300217⁦-1.38 %⁩-1.345096⁦-0.22 %⁩-33.6627217-16.02180104
614.519:12:33-0.22508768⁦-0.04 %⁩-8.97475856⁦-1.44 %⁩-1.72685239⁦-0.28 %⁩-34.04447808-16.40355742
614.7219:05:370.17001904⁦0.03 %⁩-8.74967088⁦-1.4 %⁩-1.50176471⁦-0.24 %⁩-33.8193904-16.17846974
614.5518:55:19-0.23910876⁦-0.04 %⁩-8.91968993⁦-1.43 %⁩-1.67178375⁦-0.27 %⁩-33.98940945-16.34848879
614.7918:50:10-0.10764192⁦-0.02 %⁩-8.68058116⁦-1.39 %⁩-1.43267499⁦-0.23 %⁩-33.75030068-16.10938003
614.918:45:040.04071849⁦0.01 %⁩-8.57293924⁦-1.38 %⁩-1.32503307⁦-0.22 %⁩-33.64265876-16.0017381
614.8618:39:520.44355444⁦0.07 %⁩-8.61365774⁦-1.38 %⁩-1.36575156⁦-0.22 %⁩-33.68337726-16.0424566
614.4118:29:22-0.34473744⁦-0.06 %⁩-9.05721217⁦-1.45 %⁩-1.809306⁦-0.29 %⁩-34.12693169-16.48601103
614.7618:24:19-0.04882315⁦-0.01 %⁩-8.71247474⁦-1.4 %⁩-1.46456856⁦-0.24 %⁩-33.78219426-16.1412736
614.8118:19:020.11240854⁦0.02 %⁩-8.66365158⁦-1.39 %⁩-1.41574541⁦-0.23 %⁩-33.7333711-16.09245044
614.6918:13:55-0.03371743⁦-0.01 %⁩-8.77606012⁦-1.41 %⁩-1.52815395⁦-0.25 %⁩-33.84577964-16.20485898
614.7318:08:390.300049⁦0.05 %⁩-8.74234269⁦-1.4 %⁩-1.49443651⁦-0.24 %⁩-33.81206221-16.17114155
614.4316:29:47-1.32781803⁦-0.22 %⁩-9.04239169⁦-1.45 %⁩-1.79448551⁦-0.29 %⁩-34.11211121-16.47119055
615.7610:43:590.1779395⁦0.03 %⁩-7.71457366⁦-1.24 %⁩-0.46666749⁦-0.08 %⁩-32.78429318-15.14337252
615.5810:38:40-0.07671296⁦-0.01 %⁩-7.89251316⁦-1.27 %⁩-0.64460698⁦-0.1 %⁩-32.96223268-15.32131202
615.6610:33:490.15712565⁦0.03 %⁩-7.8158002⁦-1.25 %⁩-0.56789403⁦-0.09 %⁩-32.88551972-15.24459906
615.510:28:260.15636127⁦0.03 %⁩-7.97292585⁦-1.28 %⁩-0.72501967⁦-0.12 %⁩-33.04264537-15.40172471
615.3410:23:14-0.28397743⁦-0.05 %⁩-8.12928711⁦-1.3 %⁩-0.88138094⁦-0.14 %⁩-33.19900663-15.55808597
615.6310:12:49-0.11001753⁦-0.02 %⁩-7.84530969⁦-1.26 %⁩-0.59740351⁦-0.1 %⁩-32.91502921-15.27410855
615.7409:46:220.31484048⁦0.05 %⁩-7.73529216⁦-1.24 %⁩-0.48738598⁦-0.08 %⁩-32.80501168-15.16409102
615.4209:35:470.01321273⁦0 %⁩-8.05013264⁦-1.29 %⁩-0.80222646⁦-0.13 %⁩-33.11985216-15.4789315
615.4109:30:46-0.06867896⁦-0.01 %⁩-8.06334537⁦-1.29 %⁩-0.8154392⁦-0.13 %⁩-33.13306489-15.49214423
615.4809:25:37-0.22147575⁦-0.04 %⁩-7.99466641⁦-1.28 %⁩-0.74676024⁦-0.12 %⁩-33.06438593-15.42346527
615.709:04:470.20407405⁦0.03 %⁩-7.77319066⁦-1.25 %⁩-0.52528449⁦-0.09 %⁩-32.84291018-15.20198952
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین