نیم کوین
Namecoin1.480 (0 %)- بازگشایی:
- 1.48
- بیشترین:
- 1.49
- کمترین:
- 1.45
- روز گذشته:
- 1.48
- آخرین بروزرسانی:
- 20:21:26
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نرخ فعلی به دلار
۱٫۴۸ دلار
ارزش بازار (دلار)
۲۱٬۷۸۹٬۳۵۰
حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)
۱٫۴۸
رتبه در بازار
۶۵۴
شناسنامه نیم کوین
| عنوان ارز | Namecoin |
| اختصار | NMC |
| رتبه | ۶۵۴ |
| نوع | کوین |
| تاریخ عرضه در بازار | ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
| شمار جفتبازارها | ۸ |
| ممیزیشده | خیر |
| الگوریتم شبکه | SHA-256 |
قیمت بر پایهٔ دلار
| نرخ فعلی به دلار | ۱٫۴۸ دلار |
| بیشترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۱٫۴۹ دلار |
| کمترین ۲۴ ساعته (دلار) | ۱٫۴۵ دلار |
| بیشترین کل ادوار — ATH (دلار) | ۱۶٫۳ دلار |
| کمترین کل ادوار — ATL (دلار) | ۰٫۱۶۳۳۹۸ دلار |
ارزش بازار
| ارزش بازار | ۲۱٬۷۸۹٬۳۵۰ دلار |
| سهم از کل بازار (Dominance) | ٪۰ |
| ارزش بازار با عرضهٔ کامل (FDV) | ۲۱٬۷۶۶٬۷۸۳ دلار |
| ارزش بازار خوداظهاری | ۰ دلار |
حجم معاملات
| حجم معاملات ۲۴ ساعته | ۱٫۴۸ دلار |
| حجم معاملات ۷ روزه | ۹٫۵ دلار |
| حجم معاملات ۳۰ روزه | ۶۷٬۸۹۰ دلار |
| نسبت گردش به ارزش بازار | ۰ |
عرضه
| عرضهٔ در گردش | ۱۴٬۷۳۶٬۴۰۰ |
| عرضهٔ کل | ۱۴٬۷۳۶٬۴۰۰ |
قیمت بر پایههای دیگر
| نرخ فعلی به بیتکوین | ۰٫۰۰۰۰۱۸ |
| نرخ فعلی به اتریوم | ۰٫۰۰۰۶۲۷ |
| قیمت ریالی (دلار آزاد) | ۳٬۹۱۹٬۷۸۸ ریال |
بازدهی
| بازده ۱ ساعته | ٪۰٫۳۱ |
| بازده ۲۴ ساعته | ٪۱٫۰۷ |
| بازده ۷ روزه | ٪۳٫۸۲ |
| بازده ۱ ماهه | ٪۴۱٫۴۸ |
| بازده ۲ ماهه | ٪۲۷٫۷ |
| بازده ۳ ماهه | ٪۶۱٫۱۸ |
| بازده ۱ ساله | ٪۲۶٫۰۱ |
| بازده از ابتدای سال میلادی | ٪۵۳٫۹۱ |
برچسبها:mineablepowsha-256platform
آخرین بروزرسانی نماگرها: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷

