رنزو
Renzo0.0048730.000369 (7.05 %)- بازگشایی:
- 0.00521
- بیشترین:
- 0.005210
- کمترین:
- 0.004733
- روز گذشته:
- 0.005242
- آخرین بروزرسانی:
- 22:18:12
- نوع بازار:
- بازار جهانی
نمادهای هم گروه رنزو
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puxing Energy Ltd. | 0.84 | 18:38:39 | 0 | 0 % | 0.84 | 0.84 | — | 0.015 | 0.87 | 0.87 | |
| Fukuyama Transporting Co Ltd | 6,090 | 20 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 6090 | |
| Seino Holdings Co Ltd | 2,614.5 | 20 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 2614.5 | |
| S Line Co Ltd | 1,924,043,904 | 31 تیر | 0 | 0 % | 1,924,043,904 | 1,924,043,904 | — | — | — | — | |
| MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LTD | 0.73 | 18:38:39 | 0.01 | 0.68 % | 0.73 | 0.73 | — | 0.0425 | 0.79 | 0.8 | |
| Chilled & Frozen Logistics Holdings Co Ltd | 28,650,000,384 | 31 تیر | 0 | 0 % | 28,650,000,384 | 28,650,000,384 | — | — | — | — | |
| ALTAIR RES INC. | 0.0005 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.0005 | 0.0005 | — | — | — | — | |
| Sophia Genetics SA | 2.92 | 31 تیر | 0 | 0 % | 2.92 | 2.92 | — | — | — | — | |
| SOPHIA GENETICS SA | 6.6253 | 18 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 6.6253 | |
| SOPHiA GENETICS SA | 6.55 | 18:38:39 | 0.05 | 0.77 % | 6.55 | 6.50 | — | 0.3667 | 6.5 | 6.5 | |
| SOPHIA GENETICS SA | 6.35 | 22 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 6.35 | |
| COURSERA INC. DL -00001 | 4.274 | 18:38:39 | 0.108 | 2.46 % | 4.382 | 4.274 | — | 0.0813 | 4.417 | 4.417 | |
| Coursera Inc | 4.5321 | 25 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0.1262 | — | 4.5321 | |
| COURSERA INC | 4.38 | 24 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 4.38 | |
| DAISHINKU CORP. | 3.82 | 18:38:39 | 0 | 0 % | 3.82 | 3.82 | — | 0.1229 | 4.12 | 4.12 | |
| STATT TORSK ASA NK-10 | 0.042 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.042 | 0.042 | — | — | — | — | |
| AFYREN SAS EO 1- | 2.19 | 20:41:21 | 0.04 | 1.62 % | 2.19 | 2.15 | — | 0.0407 | 2.28 | 2.28 | |
| AFYREN SAS | 2.35 | 24 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 0 | — | 2.35 | |
| SOFTCHOICE CORP. | 15.6 | 31 تیر | 0 | 0 % | 15.6 | 15.6 | — | — | — | — | |
| Olenox Industries Inc. | 0.502 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.502 | 0.502 | — | — | — | — | |
| OLENOX INDUSTRIES INC | 38.81 | 31 تیر | 0 | 0 % | 38.81 | 38.81 | — | — | — | — | |
| Safe & Green Holdings Corp | 2.775 | 31 تیر | 0 | 0 % | 2.775 | 2.775 | — | — | — | — | |
| OLENOX INDUSTRIES INC | 0.6111 | 31 تیر | 0 | 0 % | 0.6111 | 0.6111 | — | — | — | — | |
| SAFE & GREEN HOLDINGS CORP | 2.54 | 31 تیر | 0 | 0 % | 2.54 | 2.54 | — | — | — | — | |
| CORNERSTONE FS LS -01 | 0.0635 | 18:38:39 | 0 | 0 % | 0.0635 | 0.0635 | — | 0.0019 | 0.0635 | 0.0635 | |
| China Sandi Holdings Ltd. | 2.005 | 18:38:39 | 0.315 | 13.58 % | 2.320 | 2.005 | — | 0.3664 | 2.51 | 2.51 | |
| APPIAN CORP-A | 37.5259 | 25 مهر | 0 | 0 % | — | — | — | 1.5227 | — | 37.5259 | |
| Appian Corp | 45.4 | 19:39:34 | 0.8 | 1.75 % | 45.4 | 44.4 | — | 2.6914 | 46.57 | 46.57 |

