اکروس پروتکل / خرید
acx-buy- قیمت:
- 121,876
- مقدار تغییر:
- 1,677
- درصد تغییر:
- 1.36 %
- بازگشایی:
- 123552.9353
- بیشترین:
- 126,723
- کمترین:
- 118,260
- روز گذشته:
- 123,552.9353
- آخرین بروزرسانی:
- 18:23:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- نوع بازار:
- -
- واحد پولی:
- ریال
- واحد حجمی:
- -
تحلیل تکنیکال اکروس پروتکل / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 3
- خنثی
- 2
- خرید
- 4
ساعتی
خرید قوی
- فروش
- 2
- خنثی
- 2
- خرید
- 17
میانگین متحرک (EMA) اکروس پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 120,856.24 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 120,931.87 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 126,518.21 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 126,641.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 127,012.42 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 122,935.17 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 127,753.74 |
میانگین متحرک (SMA) اکروس پروتکل / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 120,094.19 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 121,092.89 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 127,506.63 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 127,630.18 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 127,877.29 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 122,440.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 127,135.97 |
سطوح حمایت و مقاومت اکروس پروتکل / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 106,751.87 | 112,376.34 | 120,469.43 | 106,733.79 | — |
| حمایت 2 (S2) | 112,376.34 | 116,659.61 | 121,497.26 | -123,525.81 | — |
| حمایت 1 (S1) | 117,964.64 | 119,305.82 | 122,525.1 | 117,946.55 | 120,776.87 |
| نقطه پیوت (PP) | 123,589.1 | 123,589.1 | 123,589.1 | 123,580.06 | 124,995.21 |
| مقاومت 1 (R1) | 129,177.4 | 127,872.37 | 124,580.77 | 129,159.32 | 131,989.63 |
| مقاومت 2 (R2) | 134,801.86 | 130,518.59 | 125,608.61 | 134,792.82 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 140,390.16 | 134,801.86 | 126,636.45 | 140,372.08 | — |

