ای پی آی ۳ / خرید
api3-buy- قیمت:
- 646,136
- مقدار تغییر:
- 20,057
- درصد تغییر:
- 3.2 %
- بازگشایی:
- 626079
- بیشترین:
- 662,105
- کمترین:
- 615,219
- روز گذشته:
- 626,079
- آخرین بروزرسانی:
- 22:27:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- نوع بازار:
- -
- واحد پولی:
- ریال
- واحد حجمی:
- -
تحلیل تکنیکال ای پی آی ۳ / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
فروش
- فروش
- 6
- خنثی
- 0
- خرید
- 3
ساعتی
خرید
- فروش
- 5
- خنثی
- 2
- خرید
- 14
میانگین متحرک (EMA) ای پی آی ۳ / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 644,818.97 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 663,133.21 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 604,792.31 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 605,418.39 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 606,670.55 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 641,730.98 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 616,061.74 |
میانگین متحرک (SMA) ای پی آی ۳ / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 641,844.54 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 666,998.9 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 609,174.87 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 609,800.95 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 611,679.18 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 639,226.66 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 612,931.34 |
سطوح حمایت و مقاومت ای پی آی ۳ / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 583,193.33 | 598,934.67 | 618,017.79 | 582,108.75 | — |
| حمایت 2 (S2) | 598,934.67 | 610,132.42 | 620,704.86 | -624,452.13 | — |
| حمایت 1 (S1) | 612,506.83 | 617,050.41 | 623,391.93 | 611,422.25 | 605,720.75 |
| نقطه پیوت (PP) | 628,248.17 | 628,248.17 | 628,248.17 | 627,705.88 | 624,855.13 |
| مقاومت 1 (R1) | 641,820.33 | 639,445.92 | 628,766.07 | 640,735.75 | 635,034.25 |
| مقاومت 2 (R2) | 657,561.67 | 646,363.91 | 631,453.14 | 657,019.38 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 671,133.83 | 657,561.67 | 634,140.21 | 670,049.25 | — |

