AGC/SOL
نمادهای هم گروه AGC/SOL
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,340 | 19:27:07 | 12 | 0.09 % | 13,544 | 13,268 | — | 415 | 14846 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,895 | 19:27:07 | 89 | 0.64 % | 14,173 | 13,891 | — | 469.75 | 15677 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 544,051 | 19:27:07 | 3,627 | 0.66 % | 559,233 | 541,128 | — | 19781.6667 | 605754 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 566,696 | 19:27:07 | 6,883 | 1.2 % | 585,181 | 566,553 | — | 26965.2 | 639663 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 273,770 | 19:27:07 | 3,933 | 1.42 % | 279,751 | 272,299 | — | 4510 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 285,165 | 19:27:07 | 5,672 | 1.95 % | 292,731 | 285,093 | — | 14342.2 | 321931 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 365,027 | 19:27:07 | 2,757 | 0.75 % | 373,539 | 363,066 | — | 3016.2 | 394999 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 380,221 | 19:27:07 | 4,956 | 1.29 % | 390,871 | 380,124 | — | 8399.2 | 417111 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,932 | 19:27:07 | 13 | 0.68 % | 1,935 | 1,892 | — | 76.8 | 2200 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,013 | 19:27:07 | 3 | 0.15 % | 2,025 | 1,977 | — | 111.1667 | 2324 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,763 | 19:27:07 | 4 | 0.04 % | 10,857 | 10,705 | — | 240.1667 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,211 | 19:27:07 | 65 | 0.58 % | 11,361 | 11,208 | — | 628.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,259,869 | 19:27:07 | 14,679 | 0.16 % | 9,513,148 | 9,210,120 | — | 204218 | 10497960 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,645,303 | 19:27:07 | 67,864 | 0.7 % | 9,954,551 | 9,642,854 | — | 354844.25 | 11085624 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,995 | 19:27:07 | 248 | 0.95 % | 26,468 | 25,855 | — | 558.75 | 28103 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,077 | 19:27:07 | 407 | 1.48 % | 27,696 | 27,070 | — | 1007 | 29676 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,610 | 19:27:07 | 11 | 0.69 % | 1,612 | 1,599 | — | 49.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,677 | 19:27:07 | 2 | 0.12 % | 1,687 | 1,671 | — | 61.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,370,390 | 19:27:07 | 65,454 | 1.52 % | 4,430,870 | 4,339,049 | — | 118679.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,552,303 | 19:27:07 | 43,775 | 0.97 % | 4,636,459 | 4,544,255 | — | 21693 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,071,988 | 19:27:07 | 122,607 | 1.33 % | 9,487,756 | 9,023,248 | — | 62203.5 | 9358030 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,449,601 | 19:27:07 | 179,832 | 1.87 % | 9,936,458 | 9,447,201 | — | 131815.1667 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 858,886 | 19:27:07 | 100,550 | 10.48 % | 930,120 | 854,272 | — | 119669.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 894,637 | 19:27:07 | 110,173 | 10.96 % | 974,108 | 894,410 | — | 176261.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 23,780,417 | 19:27:07 | 114,329 | 0.48 % | 24,320,337 | 23,652,656 | — | 594052 | 26350940 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 24,770,256 | 19:27:07 | 15,067 | 0.06 % | 25,448,781 | 24,763,966 | — | 872826.2 | 27826036 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,549,819 | 19:27:07 | 17,974 | 0.71 % | 2,579,837 | 2,536,120 | — | 38485 | 2810060 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,655,953 | 19:27:07 | 4,370 | 0.16 % | 2,699,539 | 2,655,279 | — | 75418.2 | 2967364 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,144,360,000 11,390,000 (1.01 %)
- طلا ۱۸264,185,667 2,631,699 (1.01 %)
- سکه2,680,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,696,000 2,000 (0.07 %)
- یورو3,001,996 201 (0.01 %)
- نفت برنت116.439 2.407 (2.11 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین