ARB/USDT
نمادهای هم گروه ARB/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,682 | 12:12:07 | 128 | 0.94 % | 13,682 | 13,554 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,417 | 12:12:07 | 240 | 1.69 % | 14,417 | 14,177 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 557,257 | 12:12:07 | 256 | 0.05 % | 557,513 | 557,001 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 587,228 | 12:12:07 | 4,618 | 0.79 % | 587,228 | 582,610 | — | 4618 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 286,443 | 12:12:07 | 6,149 | 2.19 % | 286,443 | 280,294 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 301,849 | 12:12:07 | 8,668 | 2.96 % | 301,849 | 293,181 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 363,818 | 12:12:07 | 2,562 | 0.7 % | 366,380 | 361,256 | — | 2562 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 383,386 | 12:12:07 | 160 | 0.04 % | 383,386 | 377,866 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,075 | 12:12:07 | 25 | 1.22 % | 2,075 | 2,050 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,187 | 12:12:07 | 43 | 2.01 % | 2,187 | 2,144 | — | 43 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,633 | 12:12:07 | 180 | 1.72 % | 10,633 | 10,453 | — | 180 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,205 | 12:12:07 | 271 | 2.48 % | 11,205 | 10,934 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,659,117 | 12:12:07 | 179,347 | 1.89 % | 9,710,359 | 9,479,770 | — | 179347 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,178,623 | 12:12:07 | 262,993 | 2.65 % | 10,178,623 | 9,915,630 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,536 | 12:12:07 | 356 | 1.41 % | 25,536 | 25,180 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,910 | 12:12:07 | 572 | 2.17 % | 26,910 | 26,338 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,793 | 12:12:07 | 0 | 0 % | 1,793 | 1,793 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,890 | 12:12:07 | 14 | 0.75 % | 1,890 | 1,876 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,496,742 | 12:12:07 | 36,638 | 0.82 % | 4,529,280 | 4,460,104 | — | 36638 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,738,594 | 12:12:07 | 73,424 | 1.57 % | 4,738,594 | 4,665,170 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,864,866 | 12:12:07 | 307,452 | 3.59 % | 8,864,866 | 8,557,414 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,341,654 | 12:12:07 | 390,788 | 4.37 % | 9,341,654 | 8,950,866 | — | 390788 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 991,533 | 12:12:07 | 117,856 | 10.62 % | 1,109,389 | 991,533 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,044,861 | 12:12:07 | 115,536 | 9.96 % | 1,160,397 | 1,037,121 | — | 115536 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,493,676 | 12:12:07 | 51,242 | 0.21 % | 24,493,676 | 24,442,434 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,811,044 | 12:12:07 | 244,798 | 0.96 % | 25,811,044 | 25,566,246 | — | 244798 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,536,479 | 12:12:07 | 0 | 0 % | 2,536,479 | 2,536,479 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,672,901 | 12:12:07 | 19,800 | 0.75 % | 2,672,901 | 2,653,101 | — | 19800 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,147,950,000 14,570,000 (1.29 %)
- طلا ۱۸265,016,730 3,370,422 (1.29 %)
- سکه2,680,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,665,000 29,000 (1.1 %)
- یورو2,993,062 40,742 (1.38 %)
- نفت برنت111.208 1.996 (1.83 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین