ARB/USDT
نمادهای هم گروه ARB/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 14,636 | 20:56:06 | 499 | 3.53 % | 14,636 | 14,137 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 15,303 | 20:56:06 | 480 | 3.24 % | 15,340 | 14,823 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 597,051 | 20:56:06 | 17,055 | 2.94 % | 597,051 | 579,996 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 624,291 | 20:56:06 | 16,121 | 2.65 % | 625,783 | 608,170 | — | 41681 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 299,582 | 20:56:06 | 4,915 | 1.67 % | 300,351 | 294,667 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 313,250 | 20:56:06 | 4,269 | 1.38 % | 315,903 | 308,981 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 388,348 | 20:56:06 | 12,232 | 3.25 % | 388,348 | 376,116 | — | 21968 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 406,065 | 20:56:06 | 11,679 | 2.96 % | 407,036 | 394,386 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,140 | 20:56:06 | 13 | 0.61 % | 2,179 | 2,105 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,238 | 20:56:06 | 8 | 0.36 % | 2,285 | 2,213 | — | 94 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 11,254 | 20:56:06 | 360 | 3.3 % | 11,254 | 10,894 | — | 801 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,768 | 20:56:06 | 344 | 3.01 % | 11,768 | 11,424 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 10,197,425 | 20:56:06 | 133,093 | 1.32 % | 10,197,425 | 9,934,637 | — | 717655 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,662,671 | 20:56:06 | 109,459 | 1.04 % | 10,714,193 | 10,417,217 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 28,009 | 20:56:06 | 1,294 | 4.84 % | 28,009 | 26,715 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 29,286 | 20:56:06 | 1,274 | 4.55 % | 29,356 | 28,012 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,585 | 20:56:06 | 29 | 1.86 % | 1,816 | 1,556 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,657 | 20:56:06 | 25 | 1.53 % | 1,904 | 1,632 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,638,243 | 20:56:06 | 82,317 | 1.81 % | 4,638,243 | 4,517,277 | — | 178139 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,849,858 | 20:56:06 | 72,626 | 1.52 % | 4,861,446 | 4,736,706 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,140,697 | 20:56:06 | 321,437 | 3.64 % | 9,140,697 | 8,819,260 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,557,731 | 20:56:06 | 310,071 | 3.35 % | 9,580,567 | 9,247,660 | — | 606865 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 985,399 | 20:56:06 | 56,783 | 6.11 % | 985,399 | 835,236 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,030,357 | 20:56:06 | 56,633 | 5.82 % | 1,032,818 | 875,808 | — | 130040 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 25,599,236 | 20:56:06 | 204,955 | 0.81 % | 25,599,236 | 25,180,822 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 26,767,172 | 20:56:06 | 139,351 | 0.52 % | 26,923,553 | 26,464,627 | — | 1200926 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,773,911 | 20:56:06 | 76,255 | 2.83 % | 2,782,977 | 2,697,656 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,900,468 | 20:56:06 | 71,772 | 2.54 % | 2,927,073 | 2,828,696 | — | 247367 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,176,000,000 30,010,000 (2.62 %)
- طلا ۱۸271,480,552 6,925,524 (2.62 %)
- سکه2,690,000,000 25,000,000 (0.94 %)
- دلار2,710,000 62,000 (2.34 %)
- یورو3,044,414 72,034 (2.42 %)
- نفت برنت108.641 0.731 (0.67 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین