BOB/USDC
نمادهای هم گروه BOB/USDC
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,336 | 18:47:07 | 16 | 0.12 % | 13,544 | 13,336 | — | 419 | 14846 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,897 | 18:47:07 | 87 | 0.62 % | 14,173 | 13,893 | — | 467.75 | 15677 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 543,917 | 18:47:07 | 3,761 | 0.69 % | 559,233 | 543,917 | — | 19915.6667 | 605754 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 566,796 | 18:47:07 | 6,783 | 1.18 % | 585,181 | 566,605 | — | 26865.2 | 639663 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 273,703 | 18:47:07 | 4,000 | 1.44 % | 279,751 | 273,703 | — | 4577 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 285,215 | 18:47:07 | 5,622 | 1.93 % | 292,731 | 285,120 | — | 14292.2 | 321931 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 364,937 | 18:47:07 | 2,847 | 0.77 % | 373,539 | 364,937 | — | 3106.2 | 394999 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 380,287 | 18:47:07 | 4,890 | 1.27 % | 390,871 | 380,159 | — | 8333.2 | 417111 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,932 | 18:47:07 | 13 | 0.68 % | 1,935 | 1,892 | — | 76.8 | 2200 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,013 | 18:47:07 | 3 | 0.15 % | 2,025 | 1,977 | — | 111.1667 | 2324 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,760 | 18:47:07 | 7 | 0.07 % | 10,857 | 10,740 | — | 243.1667 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,213 | 18:47:07 | 63 | 0.56 % | 11,361 | 11,209 | — | 626.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,257,592 | 18:47:07 | 16,956 | 0.18 % | 9,513,148 | 9,257,592 | — | 206495 | 10497960 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,646,994 | 18:47:07 | 66,173 | 0.68 % | 9,954,551 | 9,643,751 | — | 353153.25 | 11085624 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,988 | 18:47:07 | 255 | 0.97 % | 26,468 | 25,988 | — | 565.75 | 28103 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,081 | 18:47:07 | 403 | 1.47 % | 27,696 | 27,072 | — | 1003 | 29676 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,610 | 18:47:07 | 11 | 0.69 % | 1,612 | 1,599 | — | 49.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,678 | 18:47:07 | 3 | 0.18 % | 1,687 | 1,671 | — | 60.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,369,315 | 18:47:07 | 64,379 | 1.5 % | 4,430,870 | 4,339,049 | — | 119754.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,553,101 | 18:47:07 | 44,573 | 0.99 % | 4,636,459 | 4,544,255 | — | 20895 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,069,757 | 18:47:07 | 124,838 | 1.36 % | 9,487,756 | 9,069,757 | — | 64434.5 | 9358030 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,451,257 | 18:47:07 | 178,176 | 1.85 % | 9,936,458 | 9,448,080 | — | 130159.1667 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 858,675 | 18:47:07 | 100,761 | 10.5 % | 930,120 | 858,675 | — | 119880.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 894,794 | 18:47:07 | 110,016 | 10.95 % | 974,108 | 894,493 | — | 176104.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 23,774,570 | 18:47:07 | 108,482 | 0.46 % | 24,320,337 | 23,774,570 | — | 599899 | 26350940 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 24,774,598 | 18:47:07 | 10,725 | 0.04 % | 25,448,781 | 24,766,269 | — | 868484.2 | 27826036 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,549,192 | 18:47:07 | 17,347 | 0.69 % | 2,579,837 | 2,549,192 | — | 39112 | 2810060 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,656,419 | 18:47:07 | 4,836 | 0.18 % | 2,699,539 | 2,655,526 | — | 74952.2 | 2967364 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,144,030,000 11,060,000 (0.98 %)
- طلا ۱۸264,093,327 2,539,359 (0.97 %)
- سکه2,680,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,697,000 1,000 (0.04 %)
- یورو3,002,570 775 (0.03 %)
- نفت برنت115.579 1.547 (1.36 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین