CRO/KRW
نمادهای هم گروه CRO/KRW
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,792 | 8 آبان | 217 | 1.73 % | 12,897 | 12,175 | — | 668 | 13770 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,333 | 8 آبان | 20 | 0.15 % | 13,438 | 12,929 | — | 829.4 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 524,133 | 8 آبان | 14,757 | 2.9 % | 529,005 | 497,920 | — | 26085.5 | 559662 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 546,316 | 8 آبان | 5,411 | 1 % | 551,221 | 528,740 | — | 38552.5 | 613253 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 257,460 | 00:01:08 | 5,703 | 2.27 % | 260,943 | 244,564 | — | 20820 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 268,356 | 8 آبان | 1,015 | 0.38 % | 271,901 | 259,702 | — | 25790.1667 | 308243 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 365,864 | 8 آبان | 24,859 | 7.29 % | 367,241 | 327,684 | — | 2327.1667 | 381872 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 381,348 | 8 آبان | 19,236 | 5.31 % | 382,514 | 347,967 | — | 2854.1667 | 401232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,707 | 8 آبان | 51 | 2.9 % | 1,758 | 1,678 | — | 260 | 2194 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,780 | 8 آبان | 87 | 4.66 % | 1,867 | 1,762 | — | 307.4286 | 2301 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,136 | 00:01:08 | 121 | 1.18 % | 10,257 | 9,591 | — | 760.5714 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 10,565 | 8 آبان | 327 | 3 % | 10,892 | 10,069 | — | 1274.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 8,563,916 | 8 آبان | 14,486 | 0.17 % | 8,597,697 | 8,152,146 | — | 752556.8333 | 9939498 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 8,926,368 | 00:01:08 | 183,012 | 2.01 % | 9,109,380 | 8,656,740 | — | 895625.8 | 10445054 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,600 | 8 آبان | 949 | 3.85 % | 25,982 | 23,961 | — | 573.2 | 26689 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,683 | 00:01:08 | 506 | 1.93 % | 27,073 | 25,444 | — | 1401 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,626 | 8 آبان | 28 | 1.75 % | 1,643 | 1,598 | — | 21.4 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,695 | 8 آبان | 2 | 0.12 % | 1,712 | 1,678 | — | 36.5 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,108,783 | 8 آبان | 71,339 | 1.77 % | 4,179,740 | 3,976,169 | — | 380286.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,282,679 | 00:01:08 | 4,671 | 0.11 % | 4,355,272 | 4,222,283 | — | 195768.3333 | 4641261 | 4641261 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,889,128 | 8 آبان | 177,521 | 2.04 % | 9,008,415 | 8,418,556 | — | 160546.6 | 9308922 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,265,344 | 8 آبان | 14,514 | 0.16 % | 9,386,732 | 8,939,640 | — | 268845.5714 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 937,695 | 00:01:08 | 79,855 | 9.31 % | 941,224 | 759,269 | — | 10681.5 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 977,381 | 8 آبان | 66,443 | 7.29 % | 980,370 | 797,119 | — | 93517.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 22,683,537 | 8 آبان | 438,302 | 1.97 % | 23,162,294 | 21,818,979 | — | 1158623.5 | 24345966 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 23,643,576 | 8 آبان | 21,426 | 0.09 % | 24,329,400 | 23,169,510 | — | 1662684.1667 | 26254553 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,330,686 | 00:01:08 | 12,919 | 0.56 % | 2,354,783 | 2,211,203 | — | 212528.5 | 2735393 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,429,328 | 8 آبان | 31,902 | 1.3 % | 2,461,230 | 2,348,070 | — | 257019.6667 | 2868855 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,116,990,000 15,990,000 (1.41 %)
- طلا ۱۸258,391,312 3,162,656 (1.21 %)
- سکه2,665,000,000 0 (0 %)
- دلار2,750,000 38,000 (1.4 %)
- یورو3,070,650 38,363 (1.27 %)
- نفت برنت113.18 1.71 (1.53 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین