DIA/USDT
نمادهای هم گروه DIA/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 14,807 | 22:02:08 | 670 | 4.74 % | 14,808 | 14,137 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 15,482 | 22:02:08 | 659 | 4.45 % | 15,483 | 14,823 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 604,191 | 22:02:08 | 24,195 | 4.17 % | 604,236 | 579,996 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 631,736 | 22:02:08 | 23,566 | 3.87 % | 631,764 | 608,170 | — | 49126 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 304,078 | 22:02:08 | 9,411 | 3.19 % | 304,101 | 294,667 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 317,942 | 22:02:08 | 8,961 | 2.9 % | 317,955 | 308,981 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 393,980 | 22:02:08 | 17,864 | 4.75 % | 394,010 | 376,116 | — | 27600 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 411,942 | 22:02:08 | 17,556 | 4.45 % | 411,960 | 394,386 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,115 | 22:02:08 | 12 | 0.56 % | 2,179 | 2,105 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,212 | 22:02:08 | 18 | 0.81 % | 2,285 | 2,211 | — | 68 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 11,449 | 22:02:08 | 555 | 5.09 % | 11,450 | 10,894 | — | 996 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,971 | 22:02:08 | 547 | 4.79 % | 11,972 | 11,424 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 10,470,874 | 22:02:08 | 406,542 | 4.04 % | 10,471,666 | 9,934,637 | — | 991104 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,948,252 | 22:02:08 | 395,040 | 3.74 % | 10,948,727 | 10,417,217 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 27,991 | 22:02:08 | 1,276 | 4.78 % | 28,071 | 26,715 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 29,267 | 22:02:08 | 1,255 | 4.48 % | 29,356 | 28,012 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,586 | 22:02:08 | 30 | 1.93 % | 1,816 | 1,556 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,659 | 22:02:08 | 27 | 1.65 % | 1,904 | 1,632 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,677,519 | 22:02:08 | 121,593 | 2.67 % | 4,677,873 | 4,517,277 | — | 217415 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,890,772 | 22:02:08 | 113,540 | 2.38 % | 4,890,984 | 4,736,706 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,333,885 | 22:02:08 | 514,625 | 5.84 % | 9,334,591 | 8,819,260 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,759,426 | 22:02:08 | 511,766 | 5.53 % | 9,759,850 | 9,247,660 | — | 808560 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 975,695 | 22:02:08 | 47,079 | 5.07 % | 987,607 | 835,236 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,020,178 | 22:02:08 | 46,454 | 4.77 % | 1,032,818 | 875,808 | — | 140219 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 26,282,950 | 22:02:08 | 888,669 | 3.5 % | 26,284,938 | 25,180,822 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 27,481,217 | 22:02:08 | 853,396 | 3.2 % | 27,482,410 | 26,464,627 | — | 1914971 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,802,810 | 22:02:08 | 105,154 | 3.9 % | 2,803,022 | 2,697,656 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,930,593 | 22:02:08 | 101,897 | 3.6 % | 2,930,720 | 2,828,696 | — | 277492 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,177,260,000 31,270,000 (2.73 %)
- طلا ۱۸271,780,658 7,225,630 (2.73 %)
- سکه2,690,000,000 25,000,000 (0.94 %)
- دلار2,712,000 64,000 (2.42 %)
- یورو3,047,203 74,823 (2.52 %)
- نفت برنت108.873 0.499 (0.46 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین