DRV/USDT
نمادهای هم گروه DRV/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,795 | 19:21:07 | 241 | 1.78 % | 13,932 | 13,554 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,429 | 19:21:07 | 252 | 1.78 % | 14,636 | 14,177 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 561,415 | 19:21:07 | 4,414 | 0.79 % | 567,440 | 557,001 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 587,204 | 19:21:07 | 4,594 | 0.79 % | 596,126 | 582,610 | — | 4594 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 284,994 | 19:21:07 | 4,700 | 1.68 % | 291,677 | 280,294 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 298,086 | 19:21:07 | 4,905 | 1.67 % | 306,423 | 293,181 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 366,310 | 19:21:07 | 70 | 0.02 % | 370,467 | 361,256 | — | 70 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 383,136 | 19:21:07 | 90 | 0.02 % | 389,195 | 377,866 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,052 | 19:21:07 | 2 | 0.1 % | 2,113 | 2,046 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,147 | 19:21:07 | 3 | 0.14 % | 2,220 | 2,139 | — | 3 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,781 | 19:21:07 | 328 | 3.14 % | 10,827 | 10,453 | — | 328 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,277 | 19:21:07 | 343 | 3.14 % | 11,375 | 10,934 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,690,316 | 19:21:07 | 210,546 | 2.22 % | 9,835,628 | 9,479,770 | — | 210546 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,135,454 | 19:21:07 | 219,824 | 2.22 % | 10,332,854 | 9,915,630 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,681 | 19:21:07 | 501 | 1.99 % | 26,003 | 25,180 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,860 | 19:21:07 | 522 | 1.98 % | 27,318 | 26,338 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,559 | 19:21:07 | 234 | 13.05 % | 1,826 | 1,554 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,630 | 19:21:07 | 246 | 13.11 % | 1,919 | 1,625 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,475,471 | 19:21:07 | 15,367 | 0.34 % | 4,578,915 | 4,460,104 | — | 15367 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,681,058 | 19:21:07 | 15,888 | 0.34 % | 4,810,396 | 4,665,170 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,858,975 | 19:21:07 | 301,561 | 3.52 % | 9,026,863 | 8,557,414 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,265,925 | 19:21:07 | 315,059 | 3.52 % | 9,483,203 | 8,950,866 | — | 315059 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 995,011 | 19:21:07 | 114,378 | 10.31 % | 1,109,389 | 991,533 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,040,718 | 19:21:07 | 119,679 | 10.31 % | 1,160,397 | 1,037,121 | — | 119679 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,472,595 | 19:21:07 | 30,161 | 0.12 % | 24,941,275 | 24,396,858 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,596,778 | 19:21:07 | 30,532 | 0.12 % | 26,202,144 | 25,510,961 | — | 30532 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,571,961 | 19:21:07 | 35,482 | 1.4 % | 2,582,831 | 2,536,479 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,690,107 | 19:21:07 | 37,006 | 1.39 % | 2,713,451 | 2,653,101 | — | 37006 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,146,030,000 12,650,000 (1.12 %)
- طلا ۱۸264,555,028 2,908,720 (1.11 %)
- سکه2,665,000,000 0 (0 %)
- دلار2,647,000 11,000 (0.42 %)
- یورو2,972,316 19,996 (0.68 %)
- نفت برنت108.167 1.045 (0.96 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین