ETH/GRG
نمادهای هم گروه ETH/GRG
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,251 | 11:53:08 | 519 | 3.77 % | 13,770 | 13,218 | — | 504 | 13716 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,810 | 11:53:08 | 599 | 4.16 % | 14,409 | 13,767 | — | 554.75 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 536,770 | 11:53:08 | 22,892 | 4.09 % | 559,662 | 535,408 | — | 27062.6667 | 554090 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 559,398 | 11:53:08 | 26,237 | 4.48 % | 585,635 | 557,664 | — | 34263.2 | 613253 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 269,594 | 11:53:08 | 12,787 | 4.53 % | 282,381 | 268,910 | — | 8686 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 280,959 | 11:53:08 | 14,527 | 4.92 % | 295,486 | 280,089 | — | 18548.2 | 308243 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 362,864 | 11:53:08 | 12,928 | 3.44 % | 375,792 | 361,943 | — | 5179.2 | 381872 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 378,161 | 11:53:08 | 15,071 | 3.83 % | 393,232 | 376,989 | — | 10459.2 | 401232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,801 | 11:53:08 | 132 | 6.83 % | 1,933 | 1,796 | — | 207.8 | 2194 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,877 | 11:53:08 | 145 | 7.17 % | 2,022 | 1,871 | — | 247.1667 | 2301 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,778 | 11:53:08 | 308 | 2.78 % | 11,086 | 10,751 | — | 225.1667 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,233 | 11:53:08 | 367 | 3.16 % | 11,600 | 11,198 | — | 606.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,192,550 | 11:53:08 | 470,678 | 4.87 % | 9,663,228 | 9,169,225 | — | 271537 | 9939498 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,580,070 | 11:53:08 | 531,610 | 5.26 % | 10,111,680 | 9,550,384 | — | 420077.25 | 10445054 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,989 | 11:53:08 | 700 | 2.62 % | 26,689 | 25,923 | — | 564.75 | 26410 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,085 | 11:53:08 | 843 | 3.02 % | 27,928 | 27,001 | — | 999 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,613 | 11:53:08 | 2 | 0.12 % | 1,613 | 1,609 | — | 46.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,681 | 11:53:08 | 4 | 0.24 % | 1,685 | 1,676 | — | 57.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,321,842 | 11:53:08 | 113,580 | 2.56 % | 4,435,422 | 4,310,876 | — | 167227.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,504,033 | 11:53:08 | 137,228 | 2.96 % | 4,641,261 | 4,490,077 | — | 69963 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,870,004 | 11:53:08 | 41,640 | 0.47 % | 8,938,486 | 8,847,498 | — | 264187.5 | 9206739 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,243,927 | 11:53:08 | 81,289 | 0.87 % | 9,353,304 | 9,215,283 | — | 337489.1667 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 843,994 | 11:53:08 | 17,644 | 2.05 % | 861,638 | 841,853 | — | 134561.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 879,574 | 11:53:08 | 22,051 | 2.45 % | 901,625 | 876,848 | — | 191324.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 23,518,950 | 11:53:08 | 827,016 | 3.4 % | 24,345,966 | 23,459,275 | — | 855519 | 24052475 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 24,510,413 | 11:53:08 | 965,403 | 3.79 % | 25,475,816 | 24,434,463 | — | 1132669.2 | 26254553 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,472,850 | 11:53:08 | 130,853 | 5.03 % | 2,603,703 | 2,466,575 | — | 115454 | 2735393 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,577,095 | 11:53:08 | 147,441 | 5.41 % | 2,724,536 | 2,569,109 | — | 154276.2 | 2868855 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,137,990,000 6,750,000 (0.59 %)
- طلا ۱۸262,708,222 1,546,700 (0.59 %)
- سکه2,680,000,000 0 (0 %)
- دلار2,718,000 23,000 (0.85 %)
- یورو3,027,308 21,035 (0.7 %)
- نفت برنت114.237 0.131 (0.11 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین