ETH/USDC
نمادهای هم گروه ETH/USDC
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,682 | 11:20:06 | 128 | 0.94 % | 13,682 | 13,554 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,417 | 11:20:06 | 240 | 1.69 % | 14,417 | 14,177 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 557,257 | 11:20:06 | 256 | 0.05 % | 557,513 | 557,001 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 587,228 | 11:20:06 | 4,618 | 0.79 % | 587,228 | 582,610 | — | 4618 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 286,443 | 11:20:06 | 6,149 | 2.19 % | 286,443 | 280,294 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 301,849 | 11:20:06 | 8,668 | 2.96 % | 301,849 | 293,181 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 363,818 | 11:20:06 | 2,562 | 0.7 % | 366,380 | 361,256 | — | 2562 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 383,386 | 11:20:06 | 160 | 0.04 % | 383,386 | 377,866 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,075 | 11:20:06 | 25 | 1.22 % | 2,075 | 2,050 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,187 | 11:19:07 | 43 | 2.01 % | 2,187 | 2,144 | — | 43 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,633 | 11:20:06 | 180 | 1.72 % | 10,633 | 10,453 | — | 180 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,205 | 11:20:06 | 271 | 2.48 % | 11,205 | 10,934 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,659,117 | 11:20:06 | 179,347 | 1.89 % | 9,710,359 | 9,479,770 | — | 179347 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,178,623 | 11:20:06 | 262,993 | 2.65 % | 10,178,623 | 9,915,630 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,536 | 11:19:07 | 356 | 1.41 % | 25,536 | 25,180 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,910 | 11:20:06 | 572 | 2.17 % | 26,910 | 26,338 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,793 | 11:20:06 | 0 | 0 % | 1,793 | 1,793 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,890 | 11:19:07 | 14 | 0.75 % | 1,890 | 1,876 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,496,742 | 11:20:06 | 36,638 | 0.82 % | 4,529,280 | 4,460,104 | — | 36638 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,738,594 | 11:20:06 | 73,424 | 1.57 % | 4,738,594 | 4,665,170 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,864,866 | 11:19:07 | 307,452 | 3.59 % | 8,864,866 | 8,557,414 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,341,654 | 11:19:07 | 390,788 | 4.37 % | 9,341,654 | 8,950,866 | — | 390788 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 991,533 | 11:20:06 | 117,856 | 10.62 % | 1,109,389 | 991,533 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,044,861 | 11:20:06 | 115,536 | 9.96 % | 1,160,397 | 1,037,121 | — | 115536 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,493,676 | 11:20:06 | 51,242 | 0.21 % | 24,493,676 | 24,442,434 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,811,044 | 11:20:06 | 244,798 | 0.96 % | 25,811,044 | 25,566,246 | — | 244798 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,536,479 | 11:20:06 | 0 | 0 % | 2,536,479 | 2,536,479 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,672,901 | 11:20:06 | 19,800 | 0.75 % | 2,672,901 | 2,653,101 | — | 19800 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,149,310,000 15,930,000 (1.41 %)
- طلا ۱۸265,316,836 3,670,528 (1.4 %)
- سکه2,685,000,000 20,000,000 (0.75 %)
- دلار2,652,000 16,000 (0.61 %)
- یورو2,977,931 25,611 (0.87 %)
- نفت برنت110.421 1.209 (1.11 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین