FIL/KRW
FIL/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد FIL/KRW
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1.5 % | 15 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 0.8 % | 8 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | -13.3 % | -133 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 7.5 % | 75 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | -73.6 % | -736 |
میانگین متحرک (SMA) FIL/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 993 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,022 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,023 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,024 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,027 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,039 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 997 |
میانگین متحرک (EMA) FIL/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 974 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,014 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,015 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,016 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,019 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 963 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,001 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-fil-krw-upbit-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-fil-krw-upbit-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای FIL/KRW
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
FIL/KRW در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























