FOLD/KRW
FOLD/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال FOLD/KRW
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) FOLD/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 972 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,026 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,027 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,028 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,031 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,004 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 962 |
میانگین متحرک (SMA) FOLD/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 991 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,033 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,035 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,036 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,038 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,038 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

