FRAG/KRW
نمادهای هم گروه FRAG/KRW
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,711 | 16:36:07 | 136 | 1.08 % | 12,714 | 12,175 | — | 749 | 13770 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,244 | 16:36:07 | 109 | 0.82 % | 13,353 | 12,929 | — | 918.4 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 521,414 | 16:36:07 | 12,038 | 2.36 % | 522,498 | 497,920 | — | 28804.5 | 559662 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 543,251 | 16:36:07 | 2,346 | 0.43 % | 548,826 | 528,740 | — | 41617.5 | 613253 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 257,198 | 16:36:07 | 5,441 | 2.16 % | 258,017 | 244,564 | — | 21082 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 267,970 | 16:36:07 | 629 | 0.24 % | 271,018 | 259,702 | — | 26176.1667 | 308243 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 361,643 | 16:36:07 | 20,638 | 6.05 % | 361,724 | 327,684 | — | 1893.8333 | 381872 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 376,789 | 16:36:07 | 14,677 | 4.05 % | 376,816 | 347,967 | — | 7413.1667 | 401232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,700 | 16:36:07 | 58 | 3.3 % | 1,758 | 1,678 | — | 267 | 2194 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,771 | 16:36:07 | 96 | 5.14 % | 1,867 | 1,762 | — | 316.4286 | 2301 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 9,986 | 16:36:07 | 271 | 2.64 % | 10,257 | 9,591 | — | 910.5714 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 10,404 | 16:36:07 | 488 | 4.48 % | 10,892 | 10,069 | — | 1435.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 8,474,326 | 16:36:07 | 104,076 | 1.21 % | 8,591,595 | 8,152,146 | — | 842146.8333 | 9939498 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 8,829,240 | 16:36:07 | 280,140 | 3.08 % | 9,109,380 | 8,656,740 | — | 992753.8 | 10445054 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,609 | 16:36:07 | 958 | 3.89 % | 25,615 | 23,961 | — | 564.2 | 26689 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,682 | 16:37:07 | 505 | 1.93 % | 26,684 | 25,444 | — | 1402 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,619 | 16:36:07 | 21 | 1.31 % | 1,620 | 1,598 | — | 28.4 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,687 | 16:36:07 | 10 | 0.59 % | 1,697 | 1,678 | — | 44.5 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,119,764 | 16:36:07 | 82,320 | 2.04 % | 4,126,928 | 3,976,169 | — | 369305.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,292,320 | 16:37:07 | 4,970 | 0.12 % | 4,334,877 | 4,222,283 | — | 186127.3333 | 4641261 | 4641261 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,879,151 | 16:36:07 | 167,544 | 1.92 % | 8,881,125 | 8,418,556 | — | 170523.6 | 9308922 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,251,019 | 16:36:07 | 189 | 0 % | 9,251,677 | 8,939,640 | — | 283170.5714 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 828,842 | 16:37:07 | 28,998 | 3.38 % | 857,840 | 759,269 | — | 119534.5 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 863,241 | 16:36:07 | 47,697 | 5.24 % | 910,938 | 797,119 | — | 207657.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 22,670,172 | 16:36:07 | 424,937 | 1.91 % | 23,162,294 | 21,818,979 | — | 1171988.5 | 24345966 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 23,619,708 | 16:37:07 | 2,442 | 0.01 % | 24,329,400 | 23,169,510 | — | 1686552.1667 | 26254553 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,320,994 | 16:36:07 | 3,227 | 0.14 % | 2,321,510 | 2,211,203 | — | 222220.5 | 2735393 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,418,200 | 16:36:07 | 43,030 | 1.75 % | 2,461,230 | 2,348,070 | — | 268147.6667 | 2868855 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,118,010,000 14,970,000 (1.32 %)
- طلا ۱۸258,091,205 3,462,763 (1.32 %)
- سکه2,665,000,000 0 (0 %)
- دلار2,730,000 18,000 (0.66 %)
- یورو3,049,410 17,123 (0.56 %)
- نفت برنت112.936 1.461 (1.31 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین