FTR/KRW
نمادهای هم گروه FTR/KRW
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,839 | 18:19:07 | 34 | 0.26 % | 12,954 | 12,672 | — | 621 | 13770 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,373 | 18:19:07 | 96 | 0.71 % | 13,554 | 13,273 | — | 789.4 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 517,724 | 18:20:07 | 9,119 | 1.73 % | 526,843 | 516,072 | — | 32494.5 | 559662 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 539,362 | 18:20:07 | 11,859 | 2.15 % | 551,221 | 539,362 | — | 45506.5 | 585635 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 256,714 | 18:20:07 | 746 | 0.29 % | 258,815 | 253,978 | — | 21566 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 267,443 | 18:20:07 | 1,930 | 0.72 % | 270,790 | 266,020 | — | 26703.1667 | 297629 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 373,255 | 18:20:07 | 4,681 | 1.27 % | 381,714 | 368,574 | — | 9718.1667 | 375792 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 388,855 | 18:20:07 | 3,227 | 0.84 % | 398,467 | 385,628 | — | 4652.8333 | 393232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,826 | 18:20:07 | 64 | 3.63 % | 1,831 | 1,738 | — | 141 | 2003 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,902 | 18:20:07 | 59 | 3.2 % | 1,916 | 1,820 | — | 185.4286 | 2105 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,475 | 18:19:07 | 177 | 1.72 % | 10,499 | 10,293 | — | 421.5714 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 10,911 | 18:19:07 | 136 | 1.26 % | 10,992 | 10,775 | — | 928.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 8,404,958 | 18:20:07 | 240,261 | 2.78 % | 8,645,219 | 8,378,134 | — | 911514.8333 | 9663228 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 8,756,238 | 18:20:07 | 289,007 | 3.2 % | 9,045,245 | 8,756,238 | — | 1065755.8 | 10111680 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,262 | 18:20:07 | 248 | 0.95 % | 26,327 | 25,876 | — | 88.8 | 26689 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,360 | 18:20:07 | 142 | 0.52 % | 27,563 | 27,103 | — | 724 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,611 | 18:20:07 | 15 | 0.92 % | 1,626 | 1,604 | — | 36.4 | 1617 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,679 | 18:20:07 | 22 | 1.29 % | 1,701 | 1,679 | — | 52.5 | 1697 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,060,037 | 18:19:07 | 114,059 | 2.73 % | 4,174,096 | 4,035,038 | — | 429032.6 | 4415596 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,228,731 | 18:20:07 | 138,506 | 3.17 % | 4,367,237 | 4,226,357 | — | 249716.3333 | 4641261 | 4641261 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,995,722 | 18:20:07 | 28,911 | 0.32 % | 9,160,138 | 8,929,323 | — | 53952.6 | 9308922 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,371,692 | 18:20:07 | 70,523 | 0.75 % | 9,583,990 | 9,352,701 | — | 162497.5714 | 9737167 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 848,552 | 18:20:07 | 72,882 | 7.91 % | 921,434 | 845,844 | — | 99824.5 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 884,016 | 18:20:07 | 80,054 | 8.3 % | 964,070 | 884,016 | — | 186882.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 22,798,112 | 18:20:07 | 48,031 | 0.21 % | 23,279,759 | 22,563,918 | — | 1044048.5 | 24345966 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 23,750,945 | 18:20:07 | 152,320 | 0.64 % | 24,356,945 | 23,633,772 | — | 1555315.1667 | 25475816 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,309,349 | 18:20:07 | 21,337 | 0.92 % | 2,357,787 | 2,272,433 | — | 233865.5 | 2603703 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,405,867 | 18:20:07 | 32,663 | 1.34 % | 2,466,885 | 2,380,179 | — | 280480.6667 | 2724536 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,090,760,000 25,060,000 (2.25 %)
- طلا ۱۸251,812,063 5,771,271 (2.24 %)
- سکه2,600,000,000 65,000,000 (2.44 %)
- دلار2,705,000 43,000 (1.56 %)
- یورو3,018,509 47,984 (1.56 %)
- نفت برنت113.43 1.10 (0.98 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین