GEOD/KRW
GEOD/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد GEOD/KRW
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1.4 % | 14 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | -3.4 % | -34 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | -16.9 % | -169 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 6.7 % | 67 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | 87.5 % | 875 |
میانگین متحرک (SMA) GEOD/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 965 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 966 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 967 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 968 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 971 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 990 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,029 |
میانگین متحرک (EMA) GEOD/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,027 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,038 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,040 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 961 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 963 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 995 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,033 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-geod-krw-upbit-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-geod-krw-upbit-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای GEOD/KRW
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
GEOD/KRW در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























