GLM/KRW
نمادهای هم گروه GLM/KRW
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,823 | 19:02:06 | 50 | 0.39 % | 12,954 | 12,672 | — | 637 | 13770 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,361 | 19:02:06 | 108 | 0.8 % | 13,554 | 13,273 | — | 801.4 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 517,194 | 19:02:06 | 9,649 | 1.83 % | 526,843 | 513,737 | — | 33024.5 | 559662 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 538,911 | 19:02:06 | 12,310 | 2.23 % | 551,221 | 538,132 | — | 45957.5 | 585635 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 256,451 | 19:02:06 | 1,009 | 0.39 % | 258,815 | 253,978 | — | 21829 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 267,219 | 19:02:06 | 2,154 | 0.8 % | 270,790 | 266,020 | — | 26927.1667 | 297629 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 372,873 | 19:02:06 | 4,299 | 1.17 % | 381,714 | 368,574 | — | 9336.1667 | 375792 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 388,530 | 19:02:06 | 2,902 | 0.75 % | 398,467 | 385,628 | — | 4327.8333 | 393232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,824 | 19:02:06 | 62 | 3.52 % | 1,831 | 1,738 | — | 143 | 2003 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,901 | 19:02:06 | 58 | 3.15 % | 1,916 | 1,820 | — | 186.4286 | 2105 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,462 | 19:02:06 | 164 | 1.59 % | 10,499 | 10,293 | — | 434.5714 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 10,901 | 19:02:06 | 126 | 1.17 % | 10,992 | 10,775 | — | 938.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 8,396,350 | 19:02:06 | 248,869 | 2.88 % | 8,645,219 | 8,340,229 | — | 920122.8333 | 9663228 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 8,748,913 | 19:02:06 | 296,332 | 3.28 % | 9,045,245 | 8,736,268 | — | 1073080.8 | 10111680 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,235 | 19:02:06 | 221 | 0.85 % | 26,327 | 25,876 | — | 61.8 | 26689 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,337 | 19:02:06 | 119 | 0.44 % | 27,563 | 27,103 | — | 747 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,610 | 19:02:06 | 16 | 0.98 % | 1,626 | 1,599 | — | 37.4 | 1617 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,677 | 19:02:06 | 24 | 1.41 % | 1,701 | 1,675 | — | 54.5 | 1697 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,054,927 | 19:02:06 | 119,169 | 2.85 % | 4,174,096 | 4,027,824 | — | 434142.6 | 4415596 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,225,194 | 19:02:06 | 142,043 | 3.25 % | 4,367,237 | 4,219,087 | — | 253253.3333 | 4641261 | 4641261 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,986,509 | 19:02:06 | 38,124 | 0.42 % | 9,160,138 | 8,926,444 | — | 63165.6 | 9308922 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,363,853 | 19:02:06 | 78,362 | 0.83 % | 9,583,990 | 9,350,319 | — | 170336.5714 | 9737167 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 847,683 | 19:02:06 | 73,751 | 8 % | 921,434 | 842,017 | — | 100693.5 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 883,277 | 19:02:06 | 80,793 | 8.38 % | 964,070 | 882,000 | — | 187621.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 22,774,765 | 19:02:06 | 71,378 | 0.31 % | 23,279,759 | 22,563,918 | — | 1067395.5 | 24345966 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 23,731,078 | 19:02:06 | 172,187 | 0.72 % | 24,356,945 | 23,633,772 | — | 1575182.1667 | 25475816 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,306,984 | 19:02:06 | 23,702 | 1.02 % | 2,357,787 | 2,272,433 | — | 236230.5 | 2603703 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,403,855 | 19:02:06 | 34,675 | 1.42 % | 2,466,885 | 2,380,179 | — | 282492.6667 | 2724536 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,095,020,000 20,800,000 (1.86 %)
- طلا ۱۸252,781,637 4,801,697 (1.86 %)
- سکه2,600,000,000 65,000,000 (2.44 %)
- دلار2,708,000 40,000 (1.46 %)
- یورو3,021,857 44,636 (1.46 %)
- نفت برنت113.43 1.10 (0.98 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین