GRVT/KRW
نمادهای هم گروه GRVT/KRW
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,523 | 18:15:06 | 171 | 1.28 % | 13,544 | 13,379 | — | 232 | 14846 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,088 | 18:15:06 | 104 | 0.74 % | 14,173 | 13,981 | — | 276.75 | 15677 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 558,351 | 18:15:06 | 10,673 | 1.95 % | 559,233 | 548,211 | — | 5481.6667 | 605754 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 581,689 | 18:15:06 | 8,110 | 1.41 % | 585,181 | 574,137 | — | 11972.2 | 639663 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 279,310 | 18:15:06 | 1,607 | 0.58 % | 279,751 | 275,571 | — | 1030 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 290,984 | 18:15:06 | 147 | 0.05 % | 292,731 | 288,604 | — | 8523.2 | 321931 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 372,950 | 18:15:06 | 5,166 | 1.4 % | 373,539 | 367,784 | — | 4906.8 | 394999 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 388,538 | 18:15:06 | 3,361 | 0.87 % | 390,871 | 384,334 | — | 82.2 | 417111 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,932 | 18:15:06 | 13 | 0.68 % | 1,935 | 1,892 | — | 76.8 | 2200 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,013 | 18:15:06 | 3 | 0.15 % | 2,025 | 1,977 | — | 111.1667 | 2324 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,840 | 18:15:06 | 73 | 0.68 % | 10,857 | 10,740 | — | 163.1667 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,293 | 18:15:06 | 17 | 0.15 % | 11,361 | 11,248 | — | 546.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,498,139 | 18:15:06 | 223,591 | 2.41 % | 9,513,148 | 9,381,152 | — | 34052 | 10497960 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,895,150 | 18:15:06 | 181,983 | 1.87 % | 9,954,551 | 9,824,813 | — | 104997.25 | 11085624 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,426 | 18:15:06 | 183 | 0.7 % | 26,468 | 26,206 | — | 127.75 | 28103 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,530 | 18:15:06 | 46 | 0.17 % | 27,696 | 27,388 | — | 554 | 29676 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,610 | 18:15:06 | 11 | 0.69 % | 1,612 | 1,599 | — | 49.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,677 | 18:15:06 | 2 | 0.12 % | 1,687 | 1,671 | — | 61.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,423,879 | 18:15:06 | 118,943 | 2.76 % | 4,430,870 | 4,339,049 | — | 65190.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,608,792 | 18:15:06 | 100,264 | 2.22 % | 4,636,459 | 4,544,255 | — | 34796 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,283,491 | 18:15:06 | 88,896 | 0.97 % | 9,487,756 | 9,220,519 | — | 149299.5 | 9358030 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,671,530 | 18:15:06 | 42,097 | 0.44 % | 9,936,458 | 9,633,470 | — | 90113.8333 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 906,884 | 18:15:06 | 52,552 | 5.48 % | 930,120 | 900,733 | — | 71671.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 944,791 | 18:15:06 | 60,019 | 5.97 % | 974,108 | 941,073 | — | 126107.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,281,965 | 18:15:06 | 615,877 | 2.6 % | 24,320,337 | 23,852,645 | — | 92504 | 26350940 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,296,922 | 18:15:06 | 511,599 | 2.06 % | 25,448,781 | 24,980,703 | — | 346160.2 | 27826036 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,575,766 | 18:15:06 | 43,921 | 1.73 % | 2,579,837 | 2,558,294 | — | 12538 | 2810060 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,683,430 | 18:15:06 | 31,847 | 1.2 % | 2,699,539 | 2,672,870 | — | 47941.2 | 2967364 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,141,030,000 8,060,000 (0.71 %)
- طلا ۱۸263,400,774 1,846,806 (0.71 %)
- سکه2,680,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,695,000 3,000 (0.11 %)
- یورو2,999,266 2,529 (0.08 %)
- نفت برنت115.613 1.581 (1.39 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین