HOME/KRW
HOME/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد HOME/KRW
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1.9 % | 19 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | -1.8 % | -18 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | -11.2 % | -112 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 13.6 % | 136 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | -63.4 % | -634 |
میانگین متحرک (SMA) HOME/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 976 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 977 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 978 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 979 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 982 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,010 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 969 |
میانگین متحرک (EMA) HOME/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,038 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 969 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 971 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 972 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 974 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,015 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 973 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-home-krw-upbit-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-home-krw-upbit-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای HOME/KRW
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
HOME/KRW در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























