LF/USDT
نمادهای هم گروه LF/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,345 | 14:29:10 | 54 | 0.41 % | 13,397 | 13,291 | — | 410 | 14846 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,902 | 14:29:10 | 42 | 0.3 % | 14,035 | 13,891 | — | 589.6667 | 15677 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 546,397 | 14:29:10 | 173 | 0.03 % | 548,793 | 544,327 | — | 17435.6667 | 605754 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 569,201 | 14:29:10 | 4,219 | 0.74 % | 574,919 | 568,763 | — | 24460.2 | 639663 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 277,084 | 14:29:10 | 1,005 | 0.36 % | 278,169 | 275,954 | — | 1196 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 288,648 | 14:29:10 | 3,102 | 1.06 % | 291,750 | 288,426 | — | 13026.75 | 321931 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 361,764 | 14:29:10 | 4,145 | 1.16 % | 363,180 | 357,619 | — | 6279.2 | 394999 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 376,862 | 14:29:10 | 1,675 | 0.45 % | 380,461 | 375,187 | — | 12619 | 417111 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,929 | 14:29:10 | 61 | 3.27 % | 1,937 | 1,868 | — | 102.25 | 2200 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,010 | 14:29:10 | 50 | 2.55 % | 2,024 | 1,960 | — | 137 | 2324 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,799 | 14:29:10 | 90 | 0.83 % | 10,895 | 10,758 | — | 251.4 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,250 | 14:29:10 | 174 | 1.52 % | 11,424 | 11,241 | — | 589.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,111,082 | 14:29:10 | 90,538 | 1 % | 9,146,748 | 9,020,544 | — | 353005 | 10497960 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,491,338 | 14:29:10 | 27,676 | 0.29 % | 9,555,972 | 9,445,511 | — | 508809.25 | 11085624 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,176 | 14:29:10 | 67 | 0.26 % | 26,278 | 25,967 | — | 481.3333 | 28103 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,268 | 14:29:10 | 123 | 0.45 % | 27,454 | 27,191 | — | 816 | 29676 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,608 | 14:29:10 | 7 | 0.44 % | 1,614 | 1,601 | — | 51.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,675 | 14:29:10 | 5 | 0.3 % | 1,691 | 1,674 | — | 79.25 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,362,332 | 14:29:10 | 12,188 | 0.28 % | 4,379,409 | 4,321,588 | — | 126737.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,544,397 | 14:29:10 | 19,440 | 0.43 % | 4,575,343 | 4,525,182 | — | 29599 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,003,893 | 14:29:10 | 63,413 | 0.71 % | 9,039,139 | 8,940,480 | — | 110164 | 9358030 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,379,675 | 14:29:10 | 10 | 0 % | 9,469,253 | 9,372,451 | — | 192137.8 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 980,781 | 14:29:10 | 100,077 | 11.36 % | 984,621 | 880,704 | — | 2225.6667 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,021,715 | 14:29:10 | 97,748 | 10.58 % | 1,028,672 | 923,967 | — | 49183.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 23,581,624 | 14:29:10 | 117,320 | 0.5 % | 23,698,944 | 23,432,064 | — | 792845 | 26350940 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 24,565,816 | 14:29:10 | 297,296 | 1.2 % | 24,863,112 | 24,535,973 | — | 1077266.2 | 27826036 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,518,946 | 14:29:10 | 10,274 | 0.41 % | 2,528,807 | 2,508,672 | — | 83472.75 | 2810060 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,624,076 | 14:29:10 | 7,830 | 0.3 % | 2,649,136 | 2,622,055 | — | 107295.2 | 2967364 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,140,330,000 1,580,000 (0.14 %)
- طلا ۱۸263,239,179 369,361 (0.14 %)
- سکه2,675,000,000 10,000,000 (0.37 %)
- دلار2,720,000 3,000 (0.11 %)
- یورو3,035,520 184 (0.01 %)
- نفت برنت115.953 0.558 (0.48 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین