NIL/USDT
نمادهای هم گروه NIL/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,526 | 17:48:07 | 174 | 1.3 % | 13,544 | 13,379 | — | 229 | 14846 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,087 | 17:48:07 | 103 | 0.74 % | 14,173 | 13,981 | — | 277.75 | 15677 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 558,480 | 17:48:07 | 10,802 | 1.97 % | 559,233 | 548,211 | — | 5352.6667 | 605754 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 581,650 | 17:48:07 | 8,071 | 1.41 % | 585,181 | 574,137 | — | 12011.2 | 639663 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 279,374 | 17:48:07 | 1,671 | 0.6 % | 279,751 | 275,571 | — | 1094 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 290,965 | 17:48:07 | 128 | 0.04 % | 292,731 | 288,604 | — | 8542.2 | 321931 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 373,036 | 17:48:07 | 5,252 | 1.43 % | 373,539 | 367,784 | — | 4992.8 | 394999 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 388,512 | 17:48:07 | 3,335 | 0.87 % | 390,871 | 384,334 | — | 108.2 | 417111 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,932 | 17:48:07 | 13 | 0.68 % | 1,935 | 1,892 | — | 76.8 | 2200 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,012 | 17:48:07 | 2 | 0.1 % | 2,025 | 1,977 | — | 112.1667 | 2324 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,842 | 17:48:07 | 75 | 0.7 % | 10,857 | 10,740 | — | 161.1667 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,292 | 17:48:07 | 16 | 0.14 % | 11,361 | 11,248 | — | 547.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,500,333 | 17:48:07 | 225,785 | 2.43 % | 9,513,148 | 9,381,152 | — | 36246 | 10497960 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,894,477 | 17:48:07 | 181,310 | 1.87 % | 9,954,551 | 9,824,813 | — | 105670.25 | 11085624 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,432 | 17:48:07 | 189 | 0.72 % | 26,468 | 26,206 | — | 121.75 | 28103 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,528 | 17:48:07 | 44 | 0.16 % | 27,696 | 27,388 | — | 556 | 29676 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,610 | 17:48:07 | 11 | 0.69 % | 1,612 | 1,599 | — | 49.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,677 | 17:48:07 | 2 | 0.12 % | 1,687 | 1,671 | — | 61.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,424,901 | 17:48:07 | 119,965 | 2.79 % | 4,430,870 | 4,339,049 | — | 64168.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,608,478 | 17:48:07 | 99,950 | 2.22 % | 4,636,459 | 4,544,255 | — | 34482 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,285,637 | 17:48:07 | 91,042 | 0.99 % | 9,487,756 | 9,220,519 | — | 151445.5 | 9358030 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,670,873 | 17:48:07 | 41,440 | 0.43 % | 9,936,458 | 9,633,470 | — | 89456.8333 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 907,094 | 17:48:07 | 52,342 | 5.46 % | 930,120 | 900,733 | — | 71461.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 944,727 | 17:48:07 | 60,083 | 5.98 % | 974,108 | 941,073 | — | 126171.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,287,576 | 17:48:07 | 621,488 | 2.63 % | 24,320,337 | 23,852,645 | — | 86893 | 26350940 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,295,203 | 17:48:07 | 509,880 | 2.06 % | 25,448,781 | 24,980,703 | — | 347879.2 | 27826036 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,576,362 | 17:48:07 | 44,517 | 1.76 % | 2,579,837 | 2,558,294 | — | 11942 | 2810060 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,683,248 | 17:48:07 | 31,665 | 1.19 % | 2,699,539 | 2,672,870 | — | 48123.2 | 2967364 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,142,520,000 9,550,000 (0.84 %)
- طلا ۱۸263,747,050 2,193,082 (0.84 %)
- سکه2,680,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,695,000 3,000 (0.11 %)
- یورو3,000,344 1,451 (0.05 %)
- نفت برنت115.358 1.326 (1.16 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین