NMR/USD
نمادهای هم گروه NMR/USD
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,570 | 20:19:07 | 200 | 1.45 % | 13,770 | 13,218 | — | 185 | 13716 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,140 | 20:18:07 | 269 | 1.87 % | 14,409 | 13,767 | — | 224.75 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 554,873 | 20:18:07 | 4,789 | 0.86 % | 559,662 | 535,408 | — | 8959.6667 | 554090 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 578,188 | 20:18:07 | 7,447 | 1.27 % | 585,635 | 557,664 | — | 15473.2 | 613253 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 275,693 | 20:18:07 | 6,688 | 2.37 % | 282,381 | 267,727 | — | 2587 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 287,278 | 20:18:07 | 8,208 | 2.78 % | 295,486 | 278,849 | — | 12229.2 | 308243 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 370,097 | 20:19:07 | 5,695 | 1.52 % | 375,792 | 361,793 | — | 2053.8 | 381872 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 385,631 | 20:19:07 | 7,601 | 1.93 % | 393,232 | 376,823 | — | 2989.2 | 401232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,850 | 20:18:07 | 83 | 4.29 % | 1,933 | 1,796 | — | 158.8 | 2194 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,928 | 20:19:07 | 94 | 4.65 % | 2,022 | 1,871 | — | 196.1667 | 2301 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 11,076 | 20:18:07 | 10 | 0.09 % | 11,086 | 10,747 | — | 72.8333 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,541 | 20:18:07 | 59 | 0.51 % | 11,600 | 11,193 | — | 298.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,547,350 | 20:18:07 | 115,878 | 1.2 % | 9,663,228 | 9,169,225 | — | 83263 | 9939498 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,948,527 | 20:18:07 | 163,153 | 1.61 % | 10,111,680 | 9,550,384 | — | 51620.25 | 10445054 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,465 | 20:19:07 | 224 | 0.84 % | 26,689 | 25,840 | — | 88.75 | 26410 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,575 | 20:19:07 | 353 | 1.26 % | 27,928 | 26,914 | — | 509 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,609 | 20:18:07 | 2 | 0.12 % | 1,617 | 1,608 | — | 50.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,677 | 20:19:07 | 8 | 0.47 % | 1,685 | 1,675 | — | 61.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,382,427 | 20:19:07 | 52,995 | 1.19 % | 4,435,422 | 4,310,876 | — | 106642.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,566,541 | 20:18:07 | 74,720 | 1.61 % | 4,641,261 | 4,490,077 | — | 7455 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,279,236 | 20:19:07 | 367,592 | 4.12 % | 9,283,526 | 8,847,498 | — | 145044.5 | 9206739 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,668,728 | 20:19:07 | 343,512 | 3.68 % | 9,675,371 | 9,215,283 | — | 87311.8333 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 863,559 | 20:19:07 | 1,921 | 0.22 % | 902,634 | 841,853 | — | 114996.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 899,806 | 20:19:07 | 1,819 | 0.2 % | 940,429 | 876,848 | — | 171092.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,190,377 | 20:19:07 | 155,589 | 0.64 % | 24,345,966 | 23,459,275 | — | 184092 | 24052475 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,205,759 | 20:19:07 | 270,057 | 1.06 % | 25,475,816 | 24,434,463 | — | 437323.2 | 26254553 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,547,767 | 20:19:07 | 55,936 | 2.15 % | 2,603,703 | 2,466,575 | — | 40537 | 2735393 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,654,709 | 20:19:07 | 69,827 | 2.56 % | 2,724,536 | 2,569,109 | — | 76662.2 | 2868855 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,130,780,000 13,960,000 (1.22 %)
- طلا ۱۸261,046,096 3,208,826 (1.21 %)
- سکه2,665,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,712,000 17,000 (0.63 %)
- یورو3,026,863 20,590 (0.68 %)
- نفت برنت113.725 0.381 (0.33 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین