O/USDT
نمادهای هم گروه O/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,513 | 16:03:07 | 161 | 1.21 % | 13,519 | 13,379 | — | 242 | 14846 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,079 | 16:03:07 | 95 | 0.68 % | 14,151 | 13,981 | — | 285.75 | 15677 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 557,945 | 16:03:07 | 10,267 | 1.87 % | 558,212 | 548,211 | — | 5887.6667 | 605754 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 581,300 | 16:03:07 | 7,721 | 1.35 % | 584,274 | 574,137 | — | 12361.2 | 639663 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 279,107 | 16:03:07 | 1,404 | 0.51 % | 279,240 | 275,571 | — | 827 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 290,790 | 16:03:07 | 47 | 0.02 % | 292,277 | 288,604 | — | 8717.2 | 321931 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 372,678 | 16:03:07 | 4,894 | 1.33 % | 372,856 | 367,784 | — | 4634.8 | 394999 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 388,278 | 16:03:07 | 3,101 | 0.81 % | 390,265 | 384,334 | — | 342.2 | 417111 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,930 | 16:03:07 | 11 | 0.57 % | 1,931 | 1,892 | — | 78.8 | 2200 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,011 | 16:03:07 | 1 | 0.05 % | 2,022 | 1,977 | — | 113.1667 | 2324 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,832 | 16:03:07 | 65 | 0.6 % | 10,855 | 10,740 | — | 171.1667 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,285 | 16:03:07 | 9 | 0.08 % | 11,343 | 11,248 | — | 554.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,491,236 | 16:03:07 | 216,688 | 2.34 % | 9,495,767 | 9,381,152 | — | 27149 | 10497960 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,888,530 | 16:03:07 | 175,363 | 1.81 % | 9,939,116 | 9,824,813 | — | 111617.25 | 11085624 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,407 | 16:03:07 | 164 | 0.62 % | 26,419 | 26,206 | — | 146.75 | 28103 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,512 | 16:03:07 | 28 | 0.1 % | 27,653 | 27,388 | — | 572 | 29676 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,609 | 16:03:07 | 10 | 0.63 % | 1,609 | 1,599 | — | 50.75 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,676 | 16:03:07 | 1 | 0.06 % | 1,685 | 1,671 | — | 62.4 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,420,664 | 16:03:07 | 115,728 | 2.69 % | 4,422,774 | 4,339,049 | — | 68405.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,605,708 | 16:03:07 | 97,180 | 2.16 % | 4,629,270 | 4,544,255 | — | 31712 | 4639307 | 4639307 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,276,744 | 16:03:07 | 82,149 | 0.89 % | 9,487,756 | 9,220,519 | — | 142552.5 | 9358030 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,665,060 | 16:03:07 | 35,627 | 0.37 % | 9,936,458 | 9,633,470 | — | 83643.8333 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 906,225 | 16:03:07 | 53,211 | 5.55 % | 930,120 | 900,733 | — | 72330.3333 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 944,159 | 16:03:07 | 60,651 | 6.04 % | 974,108 | 941,073 | — | 126739.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,264,317 | 16:03:07 | 598,229 | 2.53 % | 24,275,901 | 23,852,645 | — | 110152 | 26350940 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,279,999 | 16:03:07 | 494,676 | 2 % | 25,409,323 | 24,980,703 | — | 363083.2 | 27826036 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,573,894 | 16:03:07 | 42,049 | 1.66 % | 2,575,123 | 2,558,294 | — | 14410 | 2810060 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,681,635 | 16:03:07 | 30,052 | 1.13 % | 2,695,354 | 2,672,870 | — | 49736.2 | 2967364 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,144,480,000 11,510,000 (1.02 %)
- طلا ۱۸264,208,752 2,654,784 (1.02 %)
- سکه2,680,000,000 15,000,000 (0.56 %)
- دلار2,697,000 1,000 (0.04 %)
- یورو2,999,334 2,461 (0.08 %)
- نفت برنت116.022 1.990 (1.75 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین