OPN/USDT
نمادهای هم گروه OPN/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 14,800 | 21:29:06 | 663 | 4.69 % | 14,800 | 14,137 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 15,476 | 21:29:06 | 653 | 4.41 % | 15,476 | 14,823 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 603,887 | 21:29:06 | 23,891 | 4.12 % | 603,887 | 579,996 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 631,464 | 21:29:06 | 23,294 | 3.83 % | 631,464 | 608,170 | — | 48854 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 303,925 | 21:29:06 | 9,258 | 3.14 % | 303,925 | 294,667 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 317,805 | 21:29:06 | 8,824 | 2.86 % | 317,805 | 308,981 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 393,782 | 21:29:06 | 17,666 | 4.7 % | 393,782 | 376,116 | — | 27402 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 411,764 | 21:29:06 | 17,378 | 4.41 % | 411,764 | 394,386 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,114 | 21:29:06 | 13 | 0.61 % | 2,179 | 2,105 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,211 | 21:29:06 | 19 | 0.85 % | 2,285 | 2,211 | — | 67 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 11,443 | 21:29:06 | 549 | 5.04 % | 11,443 | 10,894 | — | 990 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,966 | 21:29:06 | 542 | 4.74 % | 11,966 | 11,424 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 10,465,607 | 21:29:06 | 401,275 | 3.99 % | 10,465,607 | 9,934,637 | — | 985837 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,943,539 | 21:29:06 | 390,327 | 3.7 % | 10,943,539 | 10,417,217 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 27,977 | 21:29:06 | 1,262 | 4.72 % | 28,071 | 26,715 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 29,255 | 21:29:06 | 1,243 | 4.44 % | 29,356 | 28,012 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,586 | 21:29:06 | 30 | 1.93 % | 1,816 | 1,556 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,658 | 21:29:06 | 26 | 1.59 % | 1,904 | 1,632 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,675,166 | 21:29:06 | 119,240 | 2.62 % | 4,675,166 | 4,517,277 | — | 215062 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,888,667 | 21:29:06 | 111,435 | 2.33 % | 4,888,667 | 4,736,706 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 9,329,190 | 21:29:06 | 509,930 | 5.78 % | 9,329,190 | 8,819,260 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,755,226 | 21:29:06 | 507,566 | 5.49 % | 9,755,226 | 9,247,660 | — | 804360 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 975,204 | 21:29:06 | 46,588 | 5.02 % | 987,607 | 835,236 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,019,739 | 21:29:06 | 46,015 | 4.73 % | 1,032,818 | 875,808 | — | 140658 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 26,269,730 | 21:29:06 | 875,449 | 3.45 % | 26,269,730 | 25,180,822 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 27,469,389 | 21:29:06 | 841,568 | 3.16 % | 27,469,389 | 26,464,627 | — | 1903143 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,801,400 | 21:29:06 | 103,744 | 3.85 % | 2,801,400 | 2,697,656 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,929,331 | 21:29:06 | 100,635 | 3.56 % | 2,929,331 | 2,828,696 | — | 276230 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,174,980,000 28,990,000 (2.53 %)
- طلا ۱۸271,249,702 6,694,674 (2.53 %)
- سکه2,690,000,000 25,000,000 (0.94 %)
- دلار2,712,000 64,000 (2.42 %)
- یورو3,047,474 75,094 (2.53 %)
- نفت برنت108.654 0.718 (0.66 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین