PROS/KRW
PROS/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد PROS/KRW
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 0.2 % | 2 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | -1.3 % | -13 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | 9.1 % | 91 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | -15.4 % | -154 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | 38.3 % | 383 |
میانگین متحرک (SMA) PROS/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 979 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 990 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 991 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 992 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 995 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,007 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 966 |
میانگین متحرک (EMA) PROS/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 961 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 982 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 983 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 985 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 987 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,012 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 970 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-pros-krw-upbit-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-pros-krw-upbit-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای PROS/KRW
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
PROS/KRW در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























