QTUM/KRW
QTUM/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال QTUM/KRW
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) QTUM/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,035 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,037 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,038 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,040 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 962 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,034 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 993 |
میانگین متحرک (SMA) QTUM/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 973 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 964 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 966 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 967 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 969 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,030 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 989 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

