SPX/USDC
نمادهای هم گروه SPX/USDC
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,575 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 12,575 | 12,575 | — | 885 | 13770 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,353 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 13,353 | 13,353 | — | 809.4 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 509,376 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 509,376 | 509,376 | — | 40842.5 | 559662 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 540,905 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 540,905 | 540,905 | — | 43963.5 | 613253 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 251,757 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 251,757 | 251,757 | — | 26523 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 267,341 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 267,341 | 267,341 | — | 26805.1667 | 308243 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 341,005 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 341,005 | 341,005 | — | 22531.8333 | 381872 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 362,112 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 362,112 | 362,112 | — | 22090.1667 | 401232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,758 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 1,758 | 1,758 | — | 209 | 2194 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,867 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 1,867 | 1,867 | — | 220.4286 | 2301 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,257 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 10,257 | 10,257 | — | 639.5714 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 10,892 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 10,892 | 10,892 | — | 947.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 8,578,402 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 8,578,402 | 8,578,402 | — | 738070.8333 | 9939498 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 9,109,380 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 9,109,380 | 9,109,380 | — | 712613.8 | 10445054 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 24,651 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 24,651 | 24,651 | — | 1522.2 | 26689 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,177 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 26,177 | 26,177 | — | 1907 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,598 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 1,598 | 1,598 | — | 49.4 | 1891 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,697 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 1,697 | 1,697 | — | 34.5 | 1987 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,037,444 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 4,037,444 | 4,037,444 | — | 451625.6 | 4845979 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,287,350 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 4,287,350 | 4,287,350 | — | 191097.3333 | 4641261 | 4641261 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,711,607 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 8,711,607 | 8,711,607 | — | 338067.6 | 9308922 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,250,830 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 9,250,830 | 9,250,830 | — | 283359.5714 | 10102743 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 857,840 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 857,840 | 857,840 | — | 90536.5 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 910,938 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 910,938 | 910,938 | — | 159960.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 22,245,235 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 22,245,235 | 22,245,235 | — | 1596925.5 | 24345966 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 23,622,150 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 23,622,150 | 23,622,150 | — | 1684110.1667 | 26254553 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,317,767 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 2,317,767 | 2,317,767 | — | 225447.5 | 2735393 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,461,230 | 03:41:07 | 0 | 0 % | 2,461,230 | 2,461,230 | — | 225117.6667 | 2868855 | 2967364 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,133,050,000 11,690,000 (1.02 %)
- طلا ۱۸261,553,968 2,700,954 (1.02 %)
- سکه2,665,000,000 0 (0 %)
- دلار2,712,000 17,000 (0.63 %)
- یورو3,033,372 1,085 (0.04 %)
- نفت برنت111.405 0.070 (0.06 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین