STO/USDT
نمادهای هم گروه STO/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 14,138 | 21:28:07 | 584 | 4.31 % | 14,159 | 13,554 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,783 | 21:28:07 | 606 | 4.27 % | 14,806 | 14,177 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 579,283 | 21:28:07 | 22,282 | 4 % | 580,120 | 557,001 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 605,683 | 21:28:07 | 23,073 | 3.96 % | 606,641 | 582,610 | — | 23073 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 293,143 | 21:28:07 | 12,849 | 4.58 % | 293,567 | 280,294 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 306,503 | 21:28:07 | 13,322 | 4.54 % | 306,988 | 293,181 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 378,752 | 21:28:07 | 12,372 | 3.38 % | 379,299 | 361,256 | — | 12372 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 396,013 | 21:28:07 | 12,787 | 3.34 % | 396,640 | 377,866 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,075 | 21:28:07 | 25 | 1.22 % | 2,113 | 2,041 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,170 | 21:28:07 | 26 | 1.21 % | 2,220 | 2,139 | — | 26 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,922 | 21:28:07 | 469 | 4.49 % | 10,937 | 10,453 | — | 469 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,419 | 21:28:07 | 485 | 4.44 % | 11,437 | 10,934 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 10,143,283 | 21:28:07 | 663,513 | 7 % | 10,157,945 | 9,479,770 | — | 663513 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,605,562 | 21:28:07 | 689,932 | 6.96 % | 10,622,336 | 9,915,630 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,414 | 21:28:07 | 1,234 | 4.9 % | 26,452 | 25,180 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,618 | 21:28:07 | 1,280 | 4.86 % | 27,662 | 26,338 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,816 | 21:28:07 | 23 | 1.28 % | 1,826 | 1,550 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,899 | 21:28:07 | 23 | 1.23 % | 1,919 | 1,625 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,525,564 | 21:28:07 | 65,460 | 1.47 % | 4,578,915 | 4,450,802 | — | 65460 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,731,817 | 21:28:07 | 66,647 | 1.43 % | 4,810,396 | 4,665,170 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,820,246 | 21:28:07 | 262,832 | 3.07 % | 9,026,863 | 8,557,414 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,222,228 | 21:28:07 | 271,362 | 3.03 % | 9,483,203 | 8,950,866 | — | 271362 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 931,314 | 21:28:07 | 178,075 | 16.05 % | 1,109,389 | 931,314 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 973,759 | 21:28:07 | 186,638 | 16.08 % | 1,160,397 | 973,759 | — | 186638 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 25,163,643 | 21:28:07 | 721,209 | 2.95 % | 25,200,018 | 24,337,700 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 26,310,474 | 21:28:07 | 744,228 | 2.91 % | 26,352,087 | 25,510,961 | — | 744228 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,697,958 | 21:28:07 | 161,479 | 6.37 % | 2,701,858 | 2,536,479 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,820,917 | 21:28:07 | 167,816 | 6.33 % | 2,825,378 | 2,653,101 | — | 167816 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,145,480,000 12,100,000 (1.07 %)
- طلا ۱۸264,439,603 2,793,295 (1.07 %)
- سکه2,665,000,000 0 (0 %)
- دلار2,648,000 12,000 (0.46 %)
- یورو2,974,498 22,178 (0.75 %)
- نفت برنت108.646 0.566 (0.52 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین