TAO/USDT
نمادهای هم گروه TAO/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,748 | 12:37:08 | 125 | 0.97 % | 12,954 | 12,672 | — | 712 | 13770 | 14846 |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 13,278 | 12:37:08 | 191 | 1.42 % | 13,554 | 13,273 | — | 884.4 | 14415 | 15677 |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 519,855 | 12:37:08 | 6,988 | 1.33 % | 526,843 | 516,778 | — | 30363.5 | 559662 | 605754 |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 541,472 | 12:37:08 | 9,749 | 1.77 % | 551,221 | 541,281 | — | 43396.5 | 585635 | 639663 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 255,490 | 12:37:08 | 1,970 | 0.77 % | 258,815 | 253,978 | — | 22790 | 282757 | 282757 |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 266,114 | 12:37:08 | 3,259 | 1.21 % | 270,790 | 266,020 | — | 28032.1667 | 297629 | 321931 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 379,201 | 12:37:08 | 10,627 | 2.88 % | 381,714 | 368,574 | — | 15664.1667 | 375792 | 394999 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 394,969 | 12:37:08 | 9,341 | 2.42 % | 397,753 | 385,628 | — | 10766.8333 | 393232 | 417111 |  |
|---|
| امپ / خرید | 1,748 | 12:37:08 | 14 | 0.79 % | 1,789 | 1,738 | — | 219 | 2003 | 2200 |  |
|---|
| امپ / فروش | 1,821 | 12:37:08 | 22 | 1.19 % | 1,871 | 1,820 | — | 266.4286 | 2105 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,354 | 12:37:08 | 56 | 0.54 % | 10,423 | 10,293 | — | 542.5714 | 11843 | 11843 |  |
|---|
| انکر / فروش | 10,785 | 12:37:08 | 10 | 0.09 % | 10,888 | 10,775 | — | 1054.25 | 12447 | 12447 |  |
|---|
| آرویو / خرید | 8,471,516 | 12:37:08 | 173,703 | 2.01 % | 8,645,219 | 8,421,368 | — | 844956.8333 | 9663228 | 10497960 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 8,823,780 | 12:37:08 | 221,465 | 2.45 % | 9,045,245 | 8,820,662 | — | 998213.8 | 10111680 | 11085624 |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 26,030 | 12:37:08 | 16 | 0.06 % | 26,203 | 25,876 | — | 143.2 | 26689 | 28103 |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 27,113 | 12:37:08 | 105 | 0.39 % | 27,304 | 27,103 | — | 971 | 27757 | 29676 |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,614 | 12:37:08 | 12 | 0.74 % | 1,626 | 1,604 | — | 33.4 | 1617 | 1891 |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,681 | 12:37:08 | 20 | 1.18 % | 1,701 | 1,680 | — | 50.5 | 1697 | 1987 |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,059,066 | 12:37:08 | 115,030 | 2.76 % | 4,174,096 | 4,035,038 | — | 430003.6 | 4415596 | 4845979 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,227,851 | 12:37:08 | 139,386 | 3.19 % | 4,367,237 | 4,226,357 | — | 250596.3333 | 4641261 | 4641261 |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,982,496 | 12:37:08 | 42,137 | 0.47 % | 9,160,138 | 8,929,323 | — | 67178.6 | 9308922 | 9358030 |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,356,008 | 12:37:08 | 86,207 | 0.91 % | 9,583,990 | 9,352,701 | — | 178181.5714 | 9737167 | 10102743 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 857,909 | 12:37:08 | 63,525 | 6.89 % | 921,434 | 852,831 | — | 90467.5 | 1185831 | 1185831 |  |
|---|
| تراولا / فروش | 893,583 | 12:37:08 | 70,487 | 7.31 % | 964,070 | 893,267 | — | 177315.4 | 1246011 | 1246011 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 22,698,283 | 12:37:08 | 147,860 | 0.65 % | 23,279,759 | 22,563,918 | — | 1143877.5 | 24345966 | 26350940 |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 23,642,128 | 12:37:08 | 261,137 | 1.09 % | 24,356,945 | 23,633,772 | — | 1664132.1667 | 25475816 | 27826036 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,285,965 | 12:37:08 | 44,721 | 1.92 % | 2,357,787 | 2,272,433 | — | 257249.5 | 2603703 | 2810060 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,381,020 | 12:37:08 | 57,510 | 2.36 % | 2,466,885 | 2,380,179 | — | 305327.6667 | 2724536 | 2967364 |  |
|---|

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین