TRUMP/KRW
TRUMP/KRW- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد TRUMP/KRW
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 0.4 % | 4 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 2.5 % | 25 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | 10.2 % | 102 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | -12.6 % | -126 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | 43.8 % | 438 |
میانگین متحرک (SMA) TRUMP/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 1,005 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 986 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 988 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 989 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 991 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 992 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,030 |
میانگین متحرک (EMA) TRUMP/KRW
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 986 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 979 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 980 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 982 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 984 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 996 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,035 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-trump-krw-upbit-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-trump-krw-upbit-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای TRUMP/KRW
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
TRUMP/KRW در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























