TRUMP/U
TRUMP/U- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
داده این نماد موقتا در دسترس نیست.
عملکرد TRUMP/U
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 0.8 % | 8 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | -2.4 % | -24 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | -8.9 % | -89 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | -4.3 % | -43 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | -51.6 % | -516 |
میانگین متحرک (SMA) TRUMP/U
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 971 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,003 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,005 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,006 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,008 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,026 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 985 |
میانگین متحرک (EMA) TRUMP/U
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,033 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 995 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 997 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 998 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,030 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 989 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک exchanges-trump-u-binance-spot در روز جاری
هنوز نوسان کافی برای کندلهای امروز ثبت نشده است.
نمودار نوسان exchanges-trump-u-binance-spot در همه ادوار
آرشیو قیمتهای TRUMP/U
| تاریخ شمسی | بازگشایی | کمترین? | بیشترین? | پایانی | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | ||||||
TRUMP/U در روز جاری
| زمان | قیمت? | مقدار تغییر | درصد تغییر | ٪ نسبت به دیروز | ٪ نسبت به بازگشایی |
|---|---|---|---|---|---|
| موردی یافت نشد. | |||||























