VET/USDT
نمادهای هم گروه VET/USDT
| | زمان? | میزان تغییرات? | | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | |
|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,839 | 16:16:06 | 285 | 2.1 % | 13,932 | 13,554 | — | — | — | — |  |
|---|
| آلکمی پی / فروش | 14,471 | 16:16:06 | 294 | 2.07 % | 14,636 | 14,177 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / خرید | 563,221 | 16:16:06 | 6,220 | 1.12 % | 567,440 | 557,001 | — | — | — | — |  |
|---|
| کاردانو / فروش | 588,907 | 16:16:06 | 6,297 | 1.08 % | 596,126 | 582,610 | — | 6297 | 595544 | 595544 |  |
|---|
| الگوراند / خرید | 285,911 | 16:16:06 | 5,617 | 2 % | 291,677 | 280,294 | — | — | — | — |  |
|---|
| الگوراند / فروش | 298,950 | 16:16:06 | 5,769 | 1.97 % | 306,423 | 293,181 | — | — | — | — |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / خرید | 367,488 | 16:16:06 | 1,108 | 0.3 % | 370,467 | 361,256 | — | 1108 | 371242 | 371242 |  |
|---|
| مای نایبر آلیس / فروش | 384,248 | 16:16:06 | 1,022 | 0.27 % | 389,195 | 377,866 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / خرید | 2,059 | 16:16:06 | 9 | 0.44 % | 2,113 | 2,048 | — | — | — | — |  |
|---|
| امپ / فروش | 2,153 | 16:16:06 | 9 | 0.42 % | 2,220 | 2,144 | — | 9 | 2447 | 2447 |  |
|---|
| انکر / خرید | 10,816 | 16:16:06 | 363 | 3.47 % | 10,827 | 10,453 | — | 363 | 10683 | 10683 |  |
|---|
| انکر / فروش | 11,309 | 16:16:06 | 375 | 3.43 % | 11,375 | 10,934 | — | — | — | — |  |
|---|
| آرویو / خرید | 9,721,499 | 16:16:06 | 241,729 | 2.55 % | 9,835,628 | 9,479,770 | — | 241729 | 9969024 | 9969024 |  |
|---|
| آرویو / فروش | 10,164,847 | 16:16:06 | 249,217 | 2.51 % | 10,332,854 | 9,915,630 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / خرید | 25,763 | 16:16:06 | 583 | 2.32 % | 26,003 | 25,180 | — | — | — | — |  |
|---|
| ای آر پی ای / فروش | 26,938 | 16:16:06 | 600 | 2.28 % | 27,318 | 26,338 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / خرید | 1,564 | 16:16:06 | 229 | 12.77 % | 1,826 | 1,556 | — | — | — | — |  |
|---|
| ATA / فروش | 1,635 | 16:16:06 | 241 | 12.85 % | 1,919 | 1,635 | — | — | — | — |  |
|---|
| کازماز / خرید | 4,489,873 | 16:16:06 | 29,769 | 0.67 % | 4,578,915 | 4,460,104 | — | 29769 | 4615370 | 4615370 |  |
|---|
| کازماز / فروش | 4,694,633 | 16:16:06 | 29,463 | 0.63 % | 4,810,396 | 4,665,170 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / خرید | 8,887,483 | 16:16:06 | 330,069 | 3.86 % | 9,026,863 | 8,557,414 | — | — | — | — |  |
|---|
| بونس توکن / فروش | 9,292,796 | 16:16:06 | 341,930 | 3.82 % | 9,483,203 | 8,950,866 | — | 341930 | 9029018 | 9029018 |  |
|---|
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — |  |
|---|
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / خرید | 998,213 | 16:16:06 | 111,176 | 10.02 % | 1,109,389 | 991,533 | — | — | — | — |  |
|---|
| تراولا / فروش | 1,043,736 | 16:16:06 | 116,661 | 10.05 % | 1,160,397 | 1,037,121 | — | 116661 | 1164727 | 1164727 |  |
|---|
| آوالانچ / خرید | 24,551,346 | 16:16:06 | 108,912 | 0.45 % | 24,941,275 | 24,422,763 | — | — | — | — |  |
|---|
| آوالانچ / فروش | 25,671,007 | 16:16:06 | 104,761 | 0.41 % | 26,202,144 | 25,566,246 | — | 104761 | 26296985 | 26296985 |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,580,237 | 16:16:06 | 43,758 | 1.73 % | 2,582,831 | 2,536,479 | — | — | — | — |  |
|---|
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,697,908 | 16:16:06 | 44,807 | 1.69 % | 2,713,451 | 2,653,101 | — | 44807 | 2700522 | 2700522 |  |
|---|
- بورس8,265,481 0 (0 %)
- انس طلا4,193.87 0 (0 %)
- مثقال طلا1,144,970,000 11,590,000 (1.02 %)
- طلا ۱۸264,324,177 2,677,869 (1.02 %)
- سکه2,670,000,000 5,000,000 (0.19 %)
- دلار2,650,000 14,000 (0.53 %)
- یورو2,974,890 22,570 (0.76 %)
- نفت برنت110.25 1.04 (0.95 %)
- بیت کوین83009.60 50.05 (0.06 %)

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟
دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین