FOR / خرید
for-buy8,23020 (0.24 %)- بازگشایی:
- 8,210
- بیشترین:
- 8,250
- کمترین:
- 8,200
- روز گذشته:
- 8,210
- آخرین بروزرسانی:
- 22:56:03
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال FOR / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) FOR / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 973 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,030 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,032 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,033 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,035 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 990 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 1,029 |
میانگین متحرک (SMA) FOR / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 991 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,038 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,039 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 961 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 963 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 986 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 1,024 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

