CELL / خرید
cell-buy167,015535 (0.32 %)- بازگشایی:
- 166,480
- بیشترین:
- 170,334
- کمترین:
- 166,480
- روز گذشته:
- 166,480
- آخرین بروزرسانی:
- 07:37:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال CELL / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) CELL / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 977 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,002 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,003 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,005 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,017 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 975 |
میانگین متحرک (SMA) CELL / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 995 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,008 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,009 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,011 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,013 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,012 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 971 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

