لییر زیرو / خرید
zro-buy4,576,58367,336 (1.49 %)- بازگشایی:
- 4,510,323
- بیشترین:
- 4,750,943
- کمترین:
- 4,496,335
- روز گذشته:
- 4,509,247
- آخرین بروزرسانی:
- 18:15:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال لییر زیرو / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) لییر زیرو / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 1,031 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 1,005 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 1,006 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 1,008 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 1,010 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 1,012 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 970 |
میانگین متحرک (SMA) لییر زیرو / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 969 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 1,013 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 1,014 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 1,016 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 1,018 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 1,007 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 965 |
داده سطوح حمایت و مقاومت موقتا در دسترس نیست.

