NAVER / فروش
naver-sell357,447,3805,213,440 (1.44 %)- بازگشایی:
- 362,881,930
- بیشترین:
- 362,914,230
- کمترین:
- 352,892,080
- روز گذشته:
- 362,660,820
- آخرین بروزرسانی:
- 23:53:05
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال NAVER / فروش
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) NAVER / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 349,609,502.28 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 356,464,590.56 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 356,825,384.68 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 357,546,972.92 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 358,268,561.16 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 346,723,149.32 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 360,794,120 |
میانگین متحرک (SMA) NAVER / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 356,103,796.44 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 359,350,943.52 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 359,711,737.64 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 360,072,531.76 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 361,154,914.12 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 374,143,502.44 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 358,990,149.4 |
سطوح حمایت و مقاومت NAVER / فروش
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 350,257,080 | 355,019,980 | 358,690,378.25 | 349,319,165 | — |
| حمایت 2 (S2) | 355,019,980 | 357,942,268.54 | 359,391,625.5 | -359,387,247.5 | — |
| حمایت 1 (S1) | 357,907,050 | 359,747,661.46 | 360,092,872.75 | 356,969,135 | 356,463,515 |
| نقطه پیوت (PP) | 362,669,950 | 362,669,950 | 362,669,950 | 362,200,992.5 | 361,948,182.5 |
| مقاومت 1 (R1) | 365,557,020 | 365,592,238.54 | 361,495,367.25 | 364,619,105 | 364,113,485 |
| مقاومت 2 (R2) | 370,319,920 | 367,397,631.46 | 362,196,614.5 | 369,850,962.5 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 373,206,990 | 370,319,920 | 362,897,861.75 | 372,269,075 | — |

