اسپی500 توکنایزد استاک(ایکساستاک) / فروش
spyx-sell2,085,269,73022,517,340 (1.09 %)- بازگشایی:
- 2,062,752,390
- بیشترین:
- 2,089,751,710
- کمترین:
- 2,062,099,820
- روز گذشته:
- 2,062,752,390
- آخرین بروزرسانی:
- 16:20:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه اسپی500 توکنایزد استاک(ایکساستاک) / فروش
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,808 | 16:20:08 | 190 | 1.51 % | 12,812 | 12,512 | — | 483.6 | 13770 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,340 | 16:20:08 | 43 | 0.32 % | 13,432 | 13,185 | — | 678.1667 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 521,777 | 16:20:08 | 9,650 | 1.88 % | 521,916 | 510,536 | — | 20823.2 | 559662 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 543,416 | 16:20:08 | 3,718 | 0.69 % | 547,187 | 538,022 | — | 34999.5714 | 585635 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 256,978 | 16:20:08 | 4,095 | 1.62 % | 257,047 | 250,762 | — | 21302 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 267,636 | 16:20:08 | 1,139 | 0.43 % | 269,493 | 264,262 | — | 22560.2857 | 297629 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 358,637 | 16:20:08 | 14,038 | 4.07 % | 358,733 | 344,599 | — | 2194.4286 | 381714 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 373,511 | 16:20:08 | 10,360 | 2.85 % | 376,103 | 363,151 | — | 7683.8571 | 398467 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,915 | 16:20:08 | 33 | 1.75 % | 1,915 | 1,856 | — | 39.8571 | 2003 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,994 | 16:20:08 | 11 | 0.55 % | 2,008 | 1,955 | — | 80.375 | 2105 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,678 | 16:20:08 | 261 | 2.51 % | 10,681 | 10,417 | — | 158.625 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 11,121 | 16:20:08 | 143 | 1.3 % | 11,198 | 10,978 | — | 718.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 8,547,968 | 16:20:08 | 171,566 | 2.05 % | 8,550,251 | 8,323,386 | — | 634209 | 9663228 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 8,902,470 | 16:20:08 | 75,105 | 0.85 % | 8,964,253 | 8,771,496 | — | 753752.3333 | 10111680 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 27,224 | 16:20:08 | 878 | 3.33 % | 27,231 | 26,346 | — | 1022 | 26689 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 28,353 | 16:20:08 | 589 | 2.12 % | 28,550 | 27,764 | — | 269 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,618 | 16:20:08 | 293 | 22.11 % | 1,618 | 1,325 | — | 24.3333 | 1626 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,685 | 16:20:08 | 288 | 20.62 % | 1,697 | 1,397 | — | 1.2857 | 1701 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,004,063 | 16:20:08 | 26,067 | 0.66 % | 4,026,202 | 3,971,634 | — | 485006.6 | 4415596 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,170,119 | 16:20:08 | 22,041 | 0.53 % | 4,217,924 | 4,154,260 | — | 236756.5 | 4641261 | 4641261 | |
| بونس توکن / خرید | 9,033,342 | 16:20:08 | 312,342 | 3.58 % | 9,035,754 | 8,694,493 | — | 38446.5 | 9308922 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,407,973 | 16:20:08 | 217,457 | 2.37 % | 9,473,264 | 9,162,582 | — | 83257.375 | 9737167 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 903,334 | 16:20:08 | 81,598 | 9.93 % | 903,575 | 821,736 | — | 19714.4 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 940,797 | 16:20:08 | 74,821 | 8.64 % | 947,326 | 865,976 | — | 130101.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 23,756,341 | 16:20:08 | 1,092,343 | 4.82 % | 23,762,684 | 22,663,998 | — | 149813 | 24345966 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 24,741,564 | 16:20:08 | 857,395 | 3.59 % | 24,913,270 | 23,884,169 | — | 361540.2857 | 25475816 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,319,007 | 16:20:08 | 39,353 | 1.73 % | 2,319,626 | 2,279,654 | — | 186556 | 2603703 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,415,181 | 16:20:08 | 12,797 | 0.53 % | 2,431,942 | 2,402,384 | — | 230600.4286 | 2724536 | 2967364 |

