4 / خرید
4-buy30,684204 (0.67 %)- بازگشایی:
- 30,480
- بیشترین:
- 31,915
- کمترین:
- 28,838
- روز گذشته:
- 30,480
- آخرین بروزرسانی:
- 15:15:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه 4 / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 12,766 | 15:15:07 | 148 | 1.17 % | 12,812 | 12,512 | — | 525.6 | 13770 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 13,313 | 15:14:08 | 16 | 0.12 % | 13,432 | 13,185 | — | 705.1667 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 520,043 | 15:15:07 | 7,916 | 1.55 % | 521,916 | 510,536 | — | 22557.2 | 559662 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 541,912 | 15:15:07 | 2,214 | 0.41 % | 547,187 | 538,022 | — | 36503.5714 | 585635 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 256,124 | 15:15:07 | 3,241 | 1.28 % | 257,047 | 250,762 | — | 22156 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 266,895 | 15:15:07 | 398 | 0.15 % | 269,493 | 264,262 | — | 23301.2857 | 297629 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 357,445 | 15:15:07 | 12,846 | 3.73 % | 358,733 | 344,599 | — | 3386.4286 | 381714 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 372,477 | 15:15:07 | 9,326 | 2.57 % | 376,103 | 363,151 | — | 8717.8571 | 398467 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,909 | 15:14:08 | 27 | 1.43 % | 1,915 | 1,856 | — | 45.8571 | 2003 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,988 | 15:15:07 | 5 | 0.25 % | 2,008 | 1,955 | — | 86.375 | 2105 | 2447 | |
| انکر / خرید | 10,643 | 15:15:07 | 226 | 2.17 % | 10,681 | 10,417 | — | 193.625 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 11,099 | 15:14:08 | 121 | 1.1 % | 11,198 | 10,978 | — | 740.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 8,519,565 | 15:15:07 | 143,163 | 1.71 % | 8,550,251 | 8,323,386 | — | 662612 | 9663228 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 8,877,839 | 15:15:07 | 50,474 | 0.57 % | 8,964,253 | 8,771,496 | — | 778383.3333 | 10111680 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 27,134 | 15:15:07 | 788 | 2.99 % | 27,231 | 26,346 | — | 932 | 26689 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 28,275 | 15:15:07 | 511 | 1.84 % | 28,550 | 27,764 | — | 191 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,613 | 15:15:07 | 288 | 21.74 % | 1,618 | 1,325 | — | 19.3333 | 1626 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,680 | 15:15:07 | 283 | 20.26 % | 1,697 | 1,397 | — | 3.7143 | 1701 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 3,990,758 | 15:15:07 | 12,762 | 0.32 % | 4,026,202 | 3,971,634 | — | 498311.6 | 4415596 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,158,581 | 15:15:07 | 33,579 | 0.8 % | 4,217,924 | 4,154,260 | — | 248294.5 | 4641261 | 4641261 | |
| بونس توکن / خرید | 9,003,326 | 15:15:07 | 282,326 | 3.24 % | 9,035,754 | 8,694,493 | — | 8430.5 | 9308922 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,381,943 | 15:15:07 | 191,427 | 2.08 % | 9,473,264 | 9,162,582 | — | 109287.375 | 9737167 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 900,333 | 15:15:07 | 78,597 | 9.56 % | 903,575 | 821,736 | — | 22715.4 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 938,194 | 15:15:07 | 72,218 | 8.34 % | 947,326 | 865,976 | — | 132704.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 23,687,271 | 15:14:08 | 1,023,273 | 4.51 % | 23,762,684 | 22,663,998 | — | 80743 | 24345966 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 24,673,110 | 15:15:07 | 788,941 | 3.3 % | 24,913,270 | 23,884,169 | — | 429994.2857 | 25475816 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,311,302 | 15:15:07 | 31,648 | 1.39 % | 2,319,626 | 2,279,654 | — | 194261 | 2603703 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,408,499 | 15:15:07 | 6,115 | 0.25 % | 2,431,942 | 2,402,384 | — | 237282.4286 | 2724536 | 2967364 |

