دیسنترالایزد یواسدی (ترون) / خرید
usdd-buy2,665,9290 (0 %)- بازگشایی:
- 2,665,929
- بیشترین:
- 2,665,929
- کمترین:
- 2,665,929
- روز گذشته:
- 2,665,929
- آخرین بروزرسانی:
- 04:40:04
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
نمادهای هم گروه دیسنترالایزد یواسدی (ترون) / خرید
| زمان? | میزان تغییرات? | بیشترین? | کمترین? | بازگشایی | میزان نوسان نسبت بهمیانگین ماهانه | میزان نوسان نسبت بهسقف هفتگی | میزان نوسان نسبت بهسقف ماهانه | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلکمی پی / خرید | 13,475 | 04:40:07 | 295 | 2.14 % | 13,770 | 13,475 | — | 280 | 13716 | 14846 | |
| آلکمی پی / فروش | 14,100 | 04:40:07 | 309 | 2.14 % | 14,409 | 14,100 | — | 264.75 | 14415 | 15677 | |
| کاردانو / خرید | 549,193 | 04:39:07 | 10,469 | 1.87 % | 559,662 | 549,193 | — | 14639.6667 | 554090 | 605754 | |
| کاردانو / فروش | 574,680 | 04:39:07 | 10,955 | 1.87 % | 585,635 | 574,680 | — | 18981.2 | 613253 | 639663 | |
| الگوراند / خرید | 277,818 | 04:39:07 | 4,563 | 1.62 % | 282,381 | 277,818 | — | 462 | 282757 | 282757 | |
| الگوراند / فروش | 290,711 | 04:39:07 | 4,775 | 1.62 % | 295,486 | 290,711 | — | 8796.2 | 308243 | 321931 | |
| مای نایبر آلیس / خرید | 370,424 | 04:40:07 | 5,368 | 1.43 % | 375,792 | 370,424 | — | 2380.8 | 381872 | 394999 | |
| مای نایبر آلیس / فروش | 387,614 | 04:40:07 | 5,618 | 1.43 % | 393,232 | 387,614 | — | 1006.2 | 401232 | 417111 | |
| امپ / خرید | 1,906 | 04:40:07 | 27 | 1.4 % | 1,933 | 1,906 | — | 102.8 | 2194 | 2200 | |
| امپ / فروش | 1,994 | 04:40:07 | 28 | 1.38 % | 2,022 | 1,994 | — | 130.1667 | 2301 | 2447 | |
| انکر / خرید | 11,059 | 04:39:07 | 27 | 0.24 % | 11,086 | 11,059 | — | 55.8333 | 11843 | 11843 | |
| انکر / فروش | 11,572 | 04:39:07 | 28 | 0.24 % | 11,600 | 11,572 | — | 267.25 | 12447 | 12447 | |
| آرویو / خرید | 9,475,332 | 04:40:07 | 187,896 | 1.94 % | 9,663,228 | 9,475,332 | — | 11245 | 9939498 | 10497960 | |
| آرویو / فروش | 9,915,064 | 04:40:07 | 196,616 | 1.94 % | 10,111,680 | 9,915,064 | — | 85083.25 | 10445054 | 11085624 | |
| ای آر پی ای / خرید | 26,225 | 04:40:07 | 464 | 1.74 % | 26,689 | 26,225 | — | 328.75 | 26410 | 28103 | |
| ای آر پی ای / فروش | 27,442 | 04:40:07 | 486 | 1.74 % | 27,928 | 27,442 | — | 642 | 27757 | 29676 | |
| ATA / خرید | 1,611 | 04:40:07 | 0 | 0 % | 1,611 | 1,611 | — | 48.75 | 1891 | 1891 | |
| ATA / فروش | 1,685 | 04:40:07 | 0 | 0 % | 1,685 | 1,685 | — | 53.4 | 1987 | 1987 | |
| کازماز / خرید | 4,395,963 | 04:40:07 | 39,459 | 0.89 % | 4,435,422 | 4,395,963 | — | 93106.6 | 4845979 | 4845979 | |
| کازماز / فروش | 4,599,972 | 04:40:07 | 41,289 | 0.89 % | 4,641,261 | 4,599,972 | — | 25976 | 4639307 | 4639307 | |
| بونس توکن / خرید | 8,938,486 | 04:40:07 | 26,842 | 0.3 % | 8,938,486 | 8,911,644 | — | 195705.5 | 9206739 | 9358030 | |
| بونس توکن / فروش | 9,353,304 | 04:40:07 | 28,088 | 0.3 % | 9,353,304 | 9,325,216 | — | 228112.1667 | 10102743 | 10102743 | |
| آدیوس / خرید | 29,147 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 29,147 | 29,147 | — | — | — | — | |
| آدیوس / فروش | 30,367 | 15 شهریور | 0 | 0 % | 30,367 | 30,367 | — | — | — | — | |
| تراولا / خرید | 850,901 | 04:40:07 | 10,737 | 1.25 % | 861,638 | 850,901 | — | 127654.3333 | 1185831 | 1185831 | |
| تراولا / فروش | 890,390 | 04:40:07 | 11,235 | 1.25 % | 901,625 | 890,390 | — | 180508.4 | 1246011 | 1246011 | |
| آوالانچ / خرید | 23,970,174 | 04:40:07 | 375,792 | 1.54 % | 24,345,966 | 23,970,174 | — | 404295 | 24052475 | 26350940 | |
| آوالانچ / فروش | 25,082,584 | 04:40:07 | 393,232 | 1.54 % | 25,475,816 | 25,082,584 | — | 560498.2 | 26254553 | 27826036 | |
| اکسی اینفینیتی / خرید | 2,550,019 | 04:40:07 | 53,684 | 2.06 % | 2,603,703 | 2,550,019 | — | 38285 | 2735393 | 2810060 | |
| اکسی اینفینیتی / فروش | 2,668,360 | 04:40:07 | 56,176 | 2.06 % | 2,724,536 | 2,668,360 | — | 63011.2 | 2868855 | 2967364 |

