سکه گرمی / فروش
irgc-sell380,000,00010,000,000 (2.56 %)- بیشترین:
- 390,000,000
- کمترین:
- 380,000,000
- روز گذشته:
- 380,000,000
- آخرین بروزرسانی:
- 11:44:15
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال سکه گرمی / فروش
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) سکه گرمی / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 391,780,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 378,100,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 378,480,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 379,240,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 380,000,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 387,600,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 372,020,000 |
میانگین متحرک (SMA) سکه گرمی / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 368,220,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 381,140,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 381,520,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 381,900,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 383,040,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 385,700,000 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 370,120,000 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه گرمی / فروش
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 366,666,666.67 | 373,333,333.33 | 377,250,000 | 365,000,000 | — |
| حمایت 2 (S2) | 373,333,333.33 | 377,153,333.33 | 378,166,666.67 | -377,500,000 | — |
| حمایت 1 (S1) | 376,666,666.67 | 379,513,333.33 | 379,083,333.33 | 375,000,000 | 375,000,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 383,333,333.33 | 383,333,333.33 | 383,333,333.33 | 382,500,000 | 382,500,000 |
| مقاومت 1 (R1) | 386,666,666.67 | 387,153,333.33 | 380,916,666.67 | 385,000,000 | 385,000,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 393,333,333.33 | 389,513,333.33 | 381,833,333.33 | 392,500,000 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 396,666,666.67 | 393,333,333.33 | 382,750,000 | 395,000,000 | — |

