سکه پارسیان 1200 سوت / فروش
irpc1200-sell331,900,0000 (0 %)- بیشترین:
- 331,900,000
- کمترین:
- 331,900,000
- روز گذشته:
- 331,900,000
- آخرین بروزرسانی:
- 11:44:15
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال سکه پارسیان 1200 سوت / فروش
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 1200 سوت / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 328,249,100 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 323,934,400 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 324,266,300 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 324,598,200 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 325,593,900 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 325,925,800 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 338,869,900 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 1200 سوت / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 334,223,300 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 326,589,600 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 326,921,500 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 327,253,400 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 328,249,100 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 324,266,300 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 337,210,400 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 1200 سوت / فروش
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | — |
| حمایت 2 (S2) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | -331,900,000 | — |
| حمایت 1 (S1) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 |
| مقاومت 1 (R1) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | 331,900,000 | — |

