سکه پارسیان 500 سوت / فروش
irpc500-sell139,700,0000 (0 %)- بیشترین:
- 139,700,000
- کمترین:
- 139,700,000
- روز گذشته:
- 139,700,000
- آخرین بروزرسانی:
- 11:44:15
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال سکه پارسیان 500 سوت / فروش
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) سکه پارسیان 500 سوت / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 145,008,600 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 136,207,500 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 136,486,900 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 136,626,600 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 136,906,000 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 134,810,500 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 140,258,800 |
میانگین متحرک (SMA) سکه پارسیان 500 سوت / فروش
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 136,347,200 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 137,325,100 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 137,464,800 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 137,744,200 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 138,023,600 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 134,251,700 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 139,560,300 |
سطوح حمایت و مقاومت سکه پارسیان 500 سوت / فروش
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | — |
| حمایت 2 (S2) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | -139,700,000 | — |
| حمایت 1 (S1) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 |
| نقطه پیوت (PP) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 |
| مقاومت 1 (R1) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 |
| مقاومت 2 (R2) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | 139,700,000 | — |

