یونی سواپ / خرید
uni-buy18,756,6201,399,820 (8.06 %)- بازگشایی:
- 17,605,700
- بیشترین:
- 18,761,050
- کمترین:
- 17,077,500
- روز گذشته:
- 17,356,800
- آخرین بروزرسانی:
- 16:28:11
- شاخه:
- صرافیهای ارز دیجیتال
- واحد پولی:
- ریال
تحلیل تکنیکال یونی سواپ / خرید
ماهانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
روزانه
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
ساعتی
خنثی
- فروش
- 0
- خنثی
- 0
- خرید
- 0
میانگین متحرک (EMA) یونی سواپ / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 18,800,210 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 19,206,062.46 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 19,243,944.24 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 19,262,885.13 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 19,300,766.91 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 18,353,722.41 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 19,073,476.23 |
میانگین متحرک (SMA) یونی سواپ / خرید
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 18,783,100 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 19,357,589.58 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 19,376,530.47 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 19,395,471.36 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 19,452,294.03 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 18,259,017.96 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 18,997,712.67 |
سطوح حمایت و مقاومت یونی سواپ / خرید
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 17,530,883.33 | 17,918,036.67 | 18,693,780.5 | 17,593,020 | — |
| حمایت 2 (S2) | 17,918,036.67 | 18,261,294.23 | 18,776,150.33 | -19,034,095 | — |
| حمایت 1 (S1) | 18,429,463.33 | 18,473,359.11 | 18,858,520.17 | 18,491,600 | 18,623,040 |
| نقطه پیوت (PP) | 18,816,616.67 | 18,816,616.67 | 18,816,616.67 | 18,847,685 | 18,913,405 |
| مقاومت 1 (R1) | 19,328,043.33 | 19,159,874.23 | 19,023,259.83 | 19,390,180 | 19,521,620 |
| مقاومت 2 (R2) | 19,715,196.67 | 19,371,939.11 | 19,105,629.67 | 19,746,265 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 20,226,623.33 | 19,715,196.67 | 19,187,999.5 | 20,288,760 | — |

