گوگرد
Sulfur5,551.7512.50 (0.22 %)- بازگشایی:
- 5,564.25
- بیشترین:
- 5,564.25
- کمترین:
- 5,551.75
- روز گذشته:
- 5,564.25
- آخرین بروزرسانی:
- 22:16:45
- نوع بازار:
- بازار جهانی
- واحد پولی:
- یوان
- واحد حجمی:
- متریک تن
گوگرد در یک نگاه
| خصیصه | مقادیر |
|---|---|
| نرخ فعلی | 5,551.75 |
| بالاترین قیمت روز | 5,564.25 |
| پایین ترین قیمت روز | 5,551.75 |
| بیشترین مقدار نوسان روز | 12.5 |
| درصد بیشترین نوسان روز | 0.22 % |
| نرخ بازگشایی بازار | 5,564.25 |
| زمان ثبت آخرین نرخ | 22:16:45 |
| نرخ روز گذشته | 5,564.25 |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | 0.22 % |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 12.50 |
| میزان تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | -12.5 |
| درصد تغییر نسبت به نرخ بازگشایی | -0.22 % |
نوسانات گوگرد در روز جاری
عملکرد گوگرد
| یک هفته | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 0.3 % | 16.66 |
| یک ماه | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | -4.7 % | -260.93 |
| شش ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | -9.6 % | -532.97 |
| یک سال | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | -14 % | -777.24 |
| سه سال | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | -55.2 % | -3,064.57 |
میانگین متحرک (SMA) گوگرد
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 5 روز | 5,601.75 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 10 روز | 5,585.06 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 20 روز | 5,596.16 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 30 روز | 5,601.72 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 50 روز | 5,612.82 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 100 روز | 5,385.2 |
| میانگین متحرک ساده (SMA) | 200 روز | 5,596.16 |
میانگین متحرک (EMA) گوگرد
| اندیکاتور | بازه زمانی | مقدار |
|---|---|---|
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 5 روز | 5,625.76 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 10 روز | 5,546.2 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 20 روز | 5,551.75 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 30 روز | 5,557.3 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 50 روز | 5,573.96 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 100 روز | 5,407.4 |
| میانگین متحرک نمایی (EMA) | 200 روز | 5,623.92 |
داده مقایسهگر موقتا در دسترس نیست.
سطوح حمایت و مقاومت گوگرد
| سطوح | کلاسیک (Classic) | فیبوناچی (Fibonacci) | کاماریلا (Camarilla) | وودی (Woodie) | دی مارک (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| حمایت 3 (S3) | 5,535.08 | 5,543.42 | 5,548.31 | 5,533 | — |
| حمایت 2 (S2) | 5,543.42 | 5,548.19 | 5,549.46 | -5,548.63 | — |
| حمایت 1 (S1) | 5,547.58 | 5,551.14 | 5,550.6 | 5,545.5 | 5,545.5 |
| نقطه پیوت (PP) | 5,555.92 | 5,555.92 | 5,555.92 | 5,554.88 | 5,554.88 |
| مقاومت 1 (R1) | 5,560.08 | 5,560.69 | 5,552.9 | 5,558 | 5,558 |
| مقاومت 2 (R2) | 5,568.42 | 5,563.64 | 5,554.04 | 5,567.38 | — |
| مقاومت 3 (R3) | 5,572.58 | 5,568.42 | 5,555.19 | 5,570.5 | — |
آخرین اخبار
نمودار کندلاستیک گوگرد در روز جاری
نمودار نوسان گوگرد در همه ادوار
گزارشات گوگرد
آخرین نرخ ثبتشدهٔ گوگرد در روز گذشته 5,551.75 متریک تن بود.
گزارشات گوگرد
بالاترین قیمت ثبتشدهٔ گوگرد تاکنون 6,652.33 متریک تن بوده که در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۵ به ثبت رسیده است.
























نظرات گوگرد
دوستان ماشینمو ۳ ماه پیش فروختم الآنم خیلی گرون شده بخرم یا منتظر کاهش باشم؟؟؟
نظرتون در مورد خرید خودرو صفر چیه؟؟ الان وقت خرید هست یا خیر؟؟
خودرو همینطور افزایشیه یا کاهشی میشه؟؟
اینور کسی نیست چرا؟
ماشین پایین میاد یا بالاتر میره؟
سلام.نمودار زعفران رو از کدام قسمت سایت دربیارم
خوب
هیچ کس اطلاعاتی از ماشین ندارع
وقت بخیر دوستان دارای اشتغال آزاد جویای گرفتن وام باشند جهت رفع هزینه هایی که در چهار ماه آینده پیش رو دارند خصوصا اشخاصی که دارای ملک تجاری شخصی نیستند
سلام دوستان کسی میدونه قیمت ماشین تا چقدر قراره پایین بیاد؟
@drmehdi1370 سلام با توجه به روند نزولی دلار در بازار که احتمالا تا آخر هفته دیگه به زیر 35 هزارتومن همچنین با توجه به وارادات ماشین های خارجی که در چند ماه آنیده سرعت بیشتری میگیره و حذف تعرفه گمرکی 100 درصد به 35 درصد احتمالا افت شدیدی در بازار خودرو خواهیم داشت