| SPXاسپیایکس 6900SPX6900 | SPX/BTC | $ 0.352968 | 616.15 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SPXاسپیایکس 6900SPX6900 | SPX/KRW | $ 0.385157 | 195641.42 | 379 | 39930.87 | 35264.83 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SPXاسپیایکس 6900SPX6900 | SPX/USDT | $ 0.363461 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| STEاستیمSteem | STEEM/BTC | $ 0.0654237 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| STEاستیمSteem | STEEM/KRW | $ 0.0483877 | 388757.72 | 392 | 20822.59 | 41497.10 | 1405/08/06 - 21:17 |
| STOاستورجStorj | STORJ/BTC | $ 0.0273819 | 7232.33 | 1 | | | 1405/06/23 - 09:30 |
| STOاستورجStorj | STORJ/KRW | $ 0.0289914 | 16040321.75 | 1 | | | 1405/06/23 - 09:30 |
| STRاستراتیسXertra | STRAX/BTC | $ 0.0105001 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| STRاستراتیسXertra | STRAX/KRW | $ 0.0105451 | 181013.36 | 288 | 22456.66 | 27111.20 | 1405/08/06 - 21:17 |
| STXاستکسStacks | STX/BTC | $ 0.303695 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| STXاستکسStacks | STX/KRW | $ 0.299899 | 1494709.47 | 441 | 359667.25 | 153331.77 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUIسویSui | SUI/BTC | $ 0.917547 | 616.03 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUIسویSui | SUI/KRW | $ 0.934099 | 3897953.28 | 521 | 230294.10 | 290800.61 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/BTC | $ 0.016154 | 1620.21 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/KRW | $ 0.0163037 | 36594.66 | 357 | 40803.49 | 28054.53 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUNسان (نیو)Sun [New] | SUN/USDT | $ 0.0160761 | 4.35 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUPسوپر ورسSuperVerse | SUPER/BTC | $ 0.177694 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUPسوپر ورسSuperVerse | SUPER/KRW | $ 0.179491 | 26367.54 | 348 | 24864.50 | 40994.98 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SUPسوپر ورسSuperVerse | SUPER/USDT | $ 0.111436 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SWESWELL | SWELL/BTC | $ 0.0008077 | 2.02 | 1 | | | 1405/08/06 - 21:17 |
| SWESWELL | SWELL/USDT | $ 0.00063666 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SYRمَپِل فایننسMaple Finance | SYRUP/BTC | $ 0.247964 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SYRمَپِل فایننسMaple Finance | SYRUP/KRW | $ 0.174256 | 162730.73 | 379 | 47572.04 | 89807.98 | 1405/08/06 - 21:17 |
| SYRمَپِل فایننسMaple Finance | SYRUP/USDT | $ 0.174741 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TAIتایکوTaiko | TAIKO/BTC | $ 0.0694622 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TAIتایکوTaiko | TAIKO/KRW | $ 0.0800229 | 125403.56 | 300 | 54344.16 | 27980.05 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TAIتایکوTaiko | TAIKO/USDT | $ 0.0689277 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/BTC | $ 250.3869 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/KRW | $ 256.2229 | 460710.57 | 510 | 96679.21 | 109888.54 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TAOبیتنسُرBittensor | TAO/USDT | $ 254.1329 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TتِرِشهولدThreshold | T/BTC | $ 0.0048462 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TFUتتا فیولTheta Fuel | TFUEL/KRW | $ 0.00875017 | 61139.68 | 229 | 21724.42 | 1485.13 | 1405/08/06 - 21:17 |
| THEتیتا توکنTheta Network | THETA/KRW | $ 0.179491 | 52233.77 | 366 | 50673.38 | 56885.91 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/BTC | $ 0.527428 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/KRW | $ 0.530993 | 229749.19 | 453 | 91756.67 | 85079.51 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TIAسلستیاCelestia | TIA/USDT | $ 0.897568 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TتِرِشهولدThreshold | T/KRW | $ 0.00469667 | 832308.67 | 383 | 34643.97 | 43823.46 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TOKTokamak Network | TOKAMAK/BTC | $ 0.314195 | 30.43 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TOKTokamak Network | TOKAMAK/KRW | $ 0.308126 | 116198.23 | 312 | 8591.58 | 3894.05 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TOSتوشیToshi | TOSHI/KRW | $ 0.00011069 | 782129.08 | 302 | 29072.70 | 47289.63 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TOSتوشیToshi | TOSHI/USDT | $ 0.00009111 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRAاوریجین تریلOriginTrail | TRAC/BTC | $ 0.377196 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRAاوریجین تریلOriginTrail | TRAC/KRW | $ 0.367208 | 183266.16 | 303 | 15531.78 | 21023.08 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRAاوریجین تریلOriginTrail | TRAC/USDT | $ 0.340495 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRETREE | TREE/BTC | $ 0.0371542 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRETREE | TREE/KRW | $ 0.0379922 | 2156158.65 | 389 | 20255.22 | 42023.63 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRETREE | TREE/USDT | $ 0.0352577 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRUآفیشال ترامپOFFICIAL TRUMP | TRUMP/BTC | $ 1.6509 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRUآفیشال ترامپOFFICIAL TRUMP | TRUMP/KRW | $ 1.7067 | 2170855.56 | 544 | 122347.82 | 197144.31 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRUآفیشال ترامپOFFICIAL TRUMP | TRUMP/USDT | $ 1.7963 | 0.00 | 1 | 865.78 | 1542.89 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRUاینتوئیشنIntuition | TRUST/BTC | $ 0.064616 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRUاینتوئیشنIntuition | TRUST/KRW | $ 0.0530245 | 245332.72 | 361 | 14442.84 | 15647.81 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRUاینتوئیشنIntuition | TRUST/USDT | $ 0.061289 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRXترونTRON | TRX/BTC | $ 0.327926 | 1001.08 | 241 | 4220.12 | 8373.18 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRXترونTRON | TRX/KRW | $ 0.332058 | 1580907.22 | 475 | 242099.63 | 202077.59 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TRXترونTRON | TRX/USDT | $ 0.329811 | 1838.02 | 217 | 1350.87 | 1858.12 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TTTT | TT/BTC | $ 0.00079194 | 2.49 | 1 | | | 1405/06/10 - 03:30 |
| TTTT | TT/KRW | $ 0.00000361 | 208045173.19 | 1 | | | 1405/06/10 - 03:30 |
| TUSترو یو اس دیTrueUSD | TUSD/BTC | $ 0.984586 | 4.93 | 1 | 125.06 | 122.05 | 1405/08/06 - 21:17 |
| TUSترو یو اس دیTrueUSD | TUSD/USDT | $ 1.0135 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| UNIیونی سواپUniswap | UNI/BTC | $ 7.0367 | 0.00 | 1 | 14.11 | 7.44 | 1405/08/06 - 21:17 |
| UNIیونی سواپUniswap | UNI/KRW | $ 7.1535 | 1603415.62 | 525 | 129879.59 | 169209.98 | 1405/08/06 - 21:17 |
| UNIیونی سواپUniswap | UNI/USDT | $ 7.2193 | 0.73 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| UP2UP2 | UP2/BTC | $ 0.056539 | 41.12 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| UP2UP2 | UP2/KRW | $ 0.061326 | 2449969.14 | 380 | 18034.19 | 48678.34 | 1405/08/06 - 21:17 |
| UP2UP2 | UP2/USDT | $ 0.0881093 | 5.24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDورلد لایبرتی فایننشال یواسدیWorld Liberty Financial USD | USD1/BTC | $ 0.953893 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDورلد لایبرتی فایننشال یواسدیWorld Liberty Financial USD | USD1/KRW | $ 1.0014 | 15463.11 | 369 | 18254.66 | 13328.72 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDورلد لایبرتی فایننشال یواسدیWorld Liberty Financial USD | USD1/USDT | $ 0.982043 | 0.00 | 1 | 162.87 | 44.58 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDیو اس دی کوینUSDC | USDC/BTC | $ 0.999125 | 10.68 | 1 | 3209.18 | 0.01 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDیو اس دی کوینUSDC | USDC/KRW | $ 1.0029 | 1027032.57 | 541 | 183177.03 | 541053.73 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDیو اس دی کوینUSDC | USDC/USDT | $ 1.0005 | 330.51 | 344 | 3004.31 | 10044.94 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDإتنا یو اسدی ایEthena USDe | USDE/BTC | $ 0.92321 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDإتنا یو اسدی ایEthena USDe | USDE/KRW | $ 1.0059 | 3721.04 | 299 | 15296.42 | 14415.89 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDإتنا یو اسدی ایEthena USDe | USDE/USDT | $ 0.987834 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDگلوبال دالرGlobal Dollar | USDG/BTC | $ 1.0112 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDگلوبال دالرGlobal Dollar | USDG/KRW | $ 1.0014 | 3611.16 | 133 | 403.66 | 1207.35 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDپکس دالرPax Dollar | USDP/BTC | $ 0.928855 | 41.89 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDUSDS | USDS/BTC | $ 0.933701 | 0.00 | 1 | 138.51 | 96.81 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDUSDS | USDS/KRW | $ 1.0022 | 7446.73 | 330 | 29985.41 | 18806.83 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDUSDS | USDS/USDT | $ 0.97705 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDتترTether USDt | USDT/BTC | $ 0.999125 | 12856.76 | 384 | 21258.69 | 20862.84 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USDتترTether USDt | USDT/KRW | $ 1.0014 | 60356370.83 | 679 | 8647296.03 | 8039943.64 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USEیوزلس کوینUseless Coin | USELESS/BTC | $ 0.167194 | 1650.79 | 240 | 2414.71 | 11393.06 | 1405/08/06 - 21:17 |
| USEیوزلس کوینUseless Coin | USELESS/USDT | $ 0.177337 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VALVAL | VAL/BTC | $ 0.53712 | 2523.75 | 1 | 1059.94 | 202.72 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VANواناVana | VANA/BTC | $ 0.96197 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VANواناVana | VANA/KRW | $ 0.865295 | 462039.69 | 374 | 8285.47 | 18508.55 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VANواناVana | VANA/USDT | $ 0.840652 | 0.71 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VETوی چینVeChain | VET/BTC | $ 0.0064616 | 7.39 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VETوی چینVeChain | VET/KRW | $ 0.00640931 | 239382.17 | 411 | 33502.49 | 41773.44 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VIRویرچوآل پروتکلVirtuals Protocol | VIRTUAL/BTC | $ 0.617083 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VIRویرچوآل پروتکلVirtuals Protocol | VIRTUAL/KRW | $ 0.629713 | 1089372.66 | 467 | 73157.30 | 118362.54 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VIRویرچوآل پروتکلVirtuals Protocol | VIRTUAL/USDT | $ 0.611493 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VTHوتور توکنVeThor Token | VTHO/KRW | $ 0.00058409 | 269131.00 | 405 | 23830.77 | 32387.86 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VTHوتور توکنVeThor Token | VTHO/USDT | $ 0.00056426 | 7.34 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VVVونیز توکنVenice Token | VVV/BTC | $ 22.1487 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VVVونیز توکنVenice Token | VVV/KRW | $ 24.149 | 629875.66 | 456 | 62427.19 | 53168.79 | 1405/08/06 - 21:17 |
| VVVونیز توکنVenice Token | VVV/USDT | $ 27.9985 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| WALوالروسWalrus | WAL/BTC | $ 0.0331157 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 1405/08/06 - 21:17 |
| موردی با این جستجو پیدا نشد. |